KQ Miền Nam (XSMN) — thứ sáu 13/01/2023
Hoàn thành| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 8 | 22 | 58 | 03 |
| 7 | 814 | 184 | 205 |
| 6 | 9429 2796 0412 | 3775 4556 8178 | 4995 7015 3920 |
| 5 | 1824 | 1821 | 1005 |
| 4 | 55968 53846 67624 44994 33290 03800 13892 | 38643 43910 14177 24681 69758 59053 73026 | 10513 26297 74068 30005 14481 38077 19027 |
| 3 | 59036 66767 | 79201 91384 | 17197 76926 |
| 2 | 62239 | 91674 | 71145 |
| 1 | 90592 | 86987 | 64554 |
| Đ.B | 951703 | 530836 | 399953 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 | 0 | 0 9 |
| 2 4 | 1 | |
| 2 4 4 9 | 2 | 1 2 9 9 |
| 6 9 | 3 | 0 |
| 6 | 4 | 1 2 2 9 |
| 5 | ||
| 7 8 | 6 | 3 4 9 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 6 | |
| 0 2 2 4 6 | 9 | 2 3 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 2 8 |
| 1 6 | 2 | |
| 6 | 3 | 4 5 |
| 3 | 4 | 7 8 8 |
| 3 6 8 8 | 5 | 7 |
| 6 | 2 3 5 | |
| 4 5 7 8 | 7 | 7 8 |
| 1 4 4 7 | 8 | 5 5 7 |
| 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 5 5 5 | 0 | 2 |
| 3 5 | 1 | 8 |
| 0 6 7 | 2 | |
| 3 | 0 1 5 | |
| 5 | 4 | 5 |
| 3 4 | 5 | 0 0 0 1 4 9 |
| 8 | 6 | 2 |
| 7 | 7 | 2 7 9 9 |
| 1 | 8 | 6 |
| 5 7 7 | 9 |