KQ Miền Nam (XSMN) — thứ tư 25/01/2023
Hoàn thành| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 05 | 70 | 74 |
| 7 | 536 | 712 | 739 |
| 6 | 2183 4509 0681 | 4071 8283 6568 | 3743 6840 4417 |
| 5 | 2117 | 5962 | 2772 |
| 4 | 82272 02907 22110 78435 34374 20109 87186 | 72678 40543 35253 11335 71950 77517 24240 | 84148 44889 97865 88594 90580 35179 59203 |
| 3 | 92634 34239 | 88588 26760 | 02128 74044 |
| 2 | 63179 | 49423 | 08556 |
| 1 | 49894 | 75677 | 34133 |
| Đ.B | 405901 | 199613 | 120705 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 7 9 9 | 0 | 1 |
| 0 7 | 1 | 0 8 |
| 2 | 7 | |
| 4 5 6 9 | 3 | 8 |
| 4 | 3 7 9 | |
| 5 | 0 3 | |
| 6 | 3 8 | |
| 2 4 9 | 7 | 0 1 |
| 1 3 6 | 8 | |
| 4 | 9 | 0 0 3 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 5 6 7 | |
| 2 3 7 | 1 | 7 |
| 3 | 2 | 1 6 |
| 5 | 3 | 1 2 4 5 8 |
| 0 3 | 4 | |
| 0 3 | 5 | 3 |
| 0 2 8 | 6 | |
| 0 1 7 8 | 7 | 1 7 |
| 3 8 | 8 | 6 7 8 |
| 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 5 | 0 | 4 8 |
| 7 | 1 | |
| 8 | 2 | 7 |
| 3 9 | 3 | 0 3 4 |
| 0 3 4 8 | 4 | 4 7 9 |
| 6 | 5 | 0 6 |
| 5 | 6 | 5 |
| 2 4 9 | 7 | 1 |
| 0 9 | 8 | 2 4 |
| 4 | 9 | 3 7 8 |