KQ Miền Nam (XSMN) — thứ ba 07/02/2023
Hoàn thành| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 8 | 92 | 71 | 58 |
| 7 | 772 | 084 | 745 |
| 6 | 4182 3490 4882 | 2465 4585 8431 | 8203 7848 2163 |
| 5 | 3154 | 1816 | 4256 |
| 4 | 17903 35015 81311 18989 89307 86824 04137 | 93087 23008 59401 82327 29343 69407 34354 | 94187 14868 11713 45852 25579 46435 71369 |
| 3 | 86119 70930 | 04613 20610 | 96435 74723 |
| 2 | 86732 | 19963 | 01761 |
| 1 | 06260 | 32461 | 76914 |
| Đ.B | 354767 | 988344 | 479238 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 7 | 0 | 3 6 9 |
| 1 5 9 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | 3 7 8 8 9 |
| 0 2 7 | 3 | 0 |
| 4 | 2 5 | |
| 4 | 5 | 1 |
| 0 7 | 6 | |
| 2 | 7 | 0 3 6 |
| 2 2 9 | 8 | |
| 0 2 | 9 | 1 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 7 8 | 0 | 1 |
| 0 3 6 | 1 | 0 3 6 7 |
| 7 | 2 | |
| 1 | 3 | 1 4 6 |
| 3 4 | 4 | 4 5 8 |
| 4 | 5 | 6 8 |
| 1 3 5 | 6 | 1 |
| 1 | 7 | 0 2 8 |
| 4 5 7 | 8 | 0 |
| 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | |
| 3 4 | 1 | 6 |
| 3 | 2 | 5 |
| 5 5 8 | 3 | 0 1 2 6 |
| 5 8 | 4 | 1 |
| 2 6 8 | 5 | 3 3 4 |
| 1 3 8 9 | 6 | 5 |
| 9 | 7 | 8 |
| 7 | 8 | 3 4 5 6 |
| 9 | 6 7 |