KQ Miền Nam (XSMN) — thứ ba 14/03/2023
Hoàn thành| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 8 | 04 | 87 | 45 |
| 7 | 426 | 138 | 101 |
| 6 | 4725 5299 6967 | 4601 6327 8160 | 8281 0096 3716 |
| 5 | 1025 | 3348 | 3409 |
| 4 | 14166 31282 13146 55896 50161 33565 05991 | 17463 22340 84335 79775 13437 16568 18336 | 65088 56939 65050 24032 38656 74896 74899 |
| 3 | 88340 73986 | 48944 46076 | 54132 42518 |
| 2 | 00921 | 77616 | 09343 |
| 1 | 74843 | 86853 | 64761 |
| Đ.B | 055329 | 463526 | 486741 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 4 |
| 1 | 2 6 9 | |
| 1 5 5 6 9 | 2 | 8 |
| 3 | 4 | |
| 0 3 6 | 4 | 0 |
| 5 | 2 2 6 | |
| 1 5 6 7 | 6 | 2 4 6 8 9 |
| 7 | 6 | |
| 2 6 | 8 | |
| 1 6 9 | 9 | 2 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 6 |
| 6 | 1 | 0 |
| 6 7 | 2 | |
| 5 6 7 8 | 3 | 5 6 |
| 0 4 8 | 4 | 4 |
| 3 | 5 | 3 7 |
| 0 3 8 | 6 | 1 2 3 7 |
| 5 6 | 7 | 2 3 8 |
| 7 | 8 | 3 4 6 |
| 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 9 | 0 | 5 |
| 6 8 | 1 | 0 4 6 8 |
| 2 | 3 3 | |
| 2 2 9 | 3 | 4 |
| 1 3 5 | 4 | |
| 0 6 | 5 | 4 |
| 1 | 6 | 1 5 9 9 |
| 7 | ||
| 1 8 | 8 | 1 8 |
| 6 6 9 | 9 | 0 3 9 |