KQ Miền Nam (XSMN) — thứ năm 16/03/2023
Hoàn thành| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 63 | 66 | 02 |
| 7 | 376 | 024 | 744 |
| 6 | 0502 5845 3506 | 8878 9787 9910 | 8145 2478 4810 |
| 5 | 6800 | 6583 | 5740 |
| 4 | 19609 18101 74795 17063 39326 83526 22345 | 15450 62968 35453 05104 88502 60048 37408 | 62811 83349 52841 07356 15552 78521 33753 |
| 3 | 08958 13633 | 49181 34975 | 69471 71379 |
| 2 | 32091 | 83540 | 05486 |
| 1 | 13364 | 75681 | 48979 |
| Đ.B | 447004 | 370863 | 628599 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 2 4 6 9 | 0 | 0 |
| 1 | 0 9 | |
| 6 6 | 2 | 0 |
| 3 | 3 | 3 6 6 |
| 5 5 | 4 | 0 6 |
| 8 | 5 | 4 4 9 |
| 3 3 4 | 6 | 0 2 2 7 |
| 6 | 7 | |
| 8 | 5 | |
| 1 5 | 9 | 0 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 8 | 0 | 1 4 5 |
| 0 | 1 | 8 8 |
| 4 | 2 | 0 |
| 3 | 5 6 8 | |
| 0 8 | 4 | 0 2 |
| 0 3 | 5 | 7 |
| 3 6 8 | 6 | 6 |
| 5 8 | 7 | 8 |
| 1 1 3 7 | 8 | 0 4 6 7 |
| 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 4 |
| 0 1 | 1 | 1 2 4 7 |
| 1 | 2 | 0 5 |
| 3 | 5 | |
| 0 1 4 5 9 | 4 | 4 |
| 2 3 6 | 5 | 4 |
| 6 | 5 8 | |
| 1 8 9 9 | 7 | |
| 6 | 8 | 7 |
| 9 | 9 | 4 7 7 9 |