KQ Miền Nam (XSMN) — thứ hai 17/04/2023
Hoàn thành| G | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 03 | 62 | 40 |
| 7 | 750 | 882 | 782 |
| 6 | 0454 0224 2955 | 2558 7420 0072 | 7620 2995 5320 |
| 5 | 0004 | 5206 | 0910 |
| 4 | 01538 87676 45195 67521 36264 28251 65530 | 42916 54327 60372 20283 10526 37252 67060 | 76911 23989 19743 98580 67445 06526 23475 |
| 3 | 03634 90742 | 24910 30053 | 73376 12071 |
| 2 | 70903 | 43456 | 67603 |
| 1 | 82358 | 91114 | 76004 |
| Đ.B | 376763 | 169373 | 767426 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 3 4 | 0 | 3 5 |
| 1 | 2 5 | |
| 1 4 | 2 | 4 |
| 0 4 8 | 3 | 0 0 6 |
| 2 | 4 | 0 2 3 5 6 |
| 0 1 4 5 8 | 5 | 5 9 |
| 3 4 | 6 | 7 |
| 6 | 7 | |
| 8 | 3 5 | |
| 5 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 1 2 6 |
| 0 4 6 | 1 | |
| 0 6 7 | 2 | 5 6 7 7 8 |
| 3 | 5 7 8 | |
| 4 | 1 | |
| 2 3 6 8 | 5 | |
| 0 2 | 6 | 0 1 2 5 |
| 2 2 3 | 7 | 2 |
| 2 3 | 8 | 5 |
| 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 | 0 | 1 2 2 4 8 |
| 0 1 | 1 | 1 7 |
| 0 0 6 6 | 2 | 8 |
| 3 | 0 4 | |
| 0 3 5 | 4 | 0 |
| 5 | 4 7 9 | |
| 6 | 2 2 7 | |
| 1 5 6 | 7 | |
| 0 2 9 | 8 | |
| 5 | 9 | 8 |