KQ Miền Nam (XSMN) — thứ năm 27/04/2023
Hoàn thành| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 08 | 78 | 12 |
| 7 | 252 | 907 | 141 |
| 6 | 2003 5546 9755 | 8608 8930 4844 | 5213 0945 1843 |
| 5 | 9890 | 6288 | 3592 |
| 4 | 17827 76525 55071 74609 41461 75590 55846 | 12350 76586 70624 94570 23936 01401 36442 | 75123 77862 33940 20667 95955 97346 12584 |
| 3 | 33518 83903 | 85271 26487 | 01202 29722 |
| 2 | 11573 | 04016 | 43010 |
| 1 | 76162 | 51826 | 85802 |
| Đ.B | 714995 | 509705 | 587977 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 3 8 9 | 0 | 9 9 |
| 8 | 1 | 6 7 |
| 5 7 | 2 | 5 6 |
| 3 | 0 0 7 | |
| 6 6 | 4 | |
| 2 5 | 5 | 2 5 9 |
| 1 2 | 6 | 4 4 |
| 1 3 | 7 | 2 |
| 8 | 0 1 | |
| 0 0 5 | 9 | 0 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 7 8 | 0 | 3 5 7 |
| 6 | 1 | 0 7 |
| 4 6 | 2 | 4 |
| 0 6 | 3 | |
| 2 4 | 4 | 2 4 |
| 0 | 5 | 0 |
| 6 | 1 2 3 8 | |
| 0 1 8 | 7 | 0 8 |
| 6 7 8 | 8 | 0 7 8 |
| 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 2 | 0 | 1 4 |
| 0 2 3 | 1 | 4 |
| 2 3 | 2 | 0 0 1 2 6 9 |
| 3 | 1 2 4 | |
| 0 1 3 5 6 | 4 | 8 |
| 5 | 5 | 4 5 |
| 2 7 | 6 | 4 |
| 7 | 7 | 6 7 |
| 4 | 8 | |
| 2 | 9 |