KQ Miền Nam (XSMN) — thứ bảy 29/04/2023
Hoàn thành| G | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 60 | 20 | 12 | 09 |
| 7 | 766 | 246 | 131 | 406 |
| 6 | 8980 8434 4961 | 3287 9108 9057 | 9843 1158 7804 | 3454 3658 2355 |
| 5 | 2410 | 3626 | 6585 | 9001 |
| 4 | 01130 13188 17130 99230 47226 85071 94520 | 16082 67755 98155 68384 15922 34818 92005 | 52471 22228 67622 72594 76010 28960 01451 | 51690 80510 69637 48063 05309 40143 01502 |
| 3 | 18409 86498 | 59960 06638 | 16820 07364 | 66474 55898 |
| 2 | 20495 | 10754 | 03548 | 48958 |
| 1 | 68556 | 49181 | 48528 | 72326 |
| Đ.B | 356255 | 996045 | 482282 | 338805 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 1 2 3 3 3 6 8 |
| 0 | 1 | 6 7 |
| 0 6 | 2 | |
| 0 0 0 4 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 6 | 5 | 5 9 |
| 0 1 6 | 6 | 2 5 6 |
| 1 | 7 | |
| 0 8 | 8 | 8 9 |
| 5 8 | 9 | 0 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 8 | 0 | 2 6 |
| 8 | 1 | 8 |
| 0 2 6 | 2 | 2 8 |
| 8 | 3 | |
| 5 6 | 4 | 5 8 |
| 4 5 5 7 | 5 | 0 4 5 5 |
| 0 | 6 | 2 4 |
| 7 | 5 8 | |
| 1 2 4 7 | 8 | 0 1 3 |
| 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 2 6 |
| 0 2 | 1 | 3 5 7 |
| 0 2 8 8 | 2 | 1 2 8 |
| 1 | 3 | 4 |
| 3 8 | 4 | 0 6 9 |
| 1 8 | 5 | 8 |
| 0 4 | 6 | |
| 1 | 7 | |
| 2 5 | 8 | 2 2 4 5 |
| 4 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 5 6 9 9 | 0 | 1 9 |
| 0 | 1 | 0 |
| 6 | 2 | 0 |
| 7 | 3 | 4 6 |
| 3 | 4 | 5 7 |
| 4 5 8 8 | 5 | 0 5 |
| 3 | 6 | 0 2 |
| 4 | 7 | 3 |
| 8 | 5 5 9 | |
| 0 8 | 9 | 0 0 |