KQ Miền Nam (XSMN) — chủ nhật 14/05/2023
Hoàn thành| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 65 | 78 | 32 |
| 7 | 115 | 487 | 862 |
| 6 | 2425 8448 3632 | 1976 8206 3100 | 4394 8514 9447 |
| 5 | 0843 | 2347 | 8697 |
| 4 | 15186 08239 37861 12371 56864 58591 47515 | 78568 05028 21735 84727 87934 34646 53483 | 65116 64865 98609 56475 17031 56300 83216 |
| 3 | 40094 37476 | 10078 18967 | 49841 29363 |
| 2 | 84721 | 37150 | 57701 |
| 1 | 03758 | 32242 | 43715 |
| Đ.B | 275671 | 381832 | 976255 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 5 5 | 1 | 2 6 7 7 9 |
| 1 5 | 2 | 3 |
| 2 9 | 3 | 4 |
| 3 8 | 4 | 6 9 |
| 8 | 5 | 1 1 2 6 |
| 1 4 5 | 6 | 7 8 |
| 1 1 6 | 7 | |
| 6 | 8 | 4 5 |
| 1 4 | 9 | 3 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 6 | 0 | 0 5 |
| 1 | ||
| 7 8 | 2 | 3 4 |
| 2 4 5 | 3 | 8 |
| 2 6 7 | 4 | 3 |
| 0 | 5 | 3 |
| 7 8 | 6 | 0 4 7 |
| 6 8 8 | 7 | 2 4 6 8 |
| 3 7 | 8 | 2 6 7 7 |
| 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 9 | 0 | 0 |
| 4 5 6 6 | 1 | 0 3 4 |
| 2 | 3 6 | |
| 1 2 | 3 | 6 |
| 1 7 | 4 | 1 9 |
| 5 | 5 | 1 5 6 7 |
| 2 3 5 | 6 | 1 1 |
| 5 | 7 | 4 9 |
| 8 | ||
| 4 7 | 9 | 0 |