KQ Miền Nam (XSMN) — chủ nhật 04/06/2023
Hoàn thành| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 35 | 18 | 78 |
| 7 | 694 | 097 | 860 |
| 6 | 5704 6837 1529 | 8374 3070 1797 | 7946 9425 9204 |
| 5 | 7108 | 7153 | 5252 |
| 4 | 07713 00139 87898 00553 85539 61542 57346 | 92356 56126 35101 31635 61185 58271 06277 | 51403 03058 02378 83624 93123 29168 26640 |
| 3 | 52190 09635 | 31614 26630 | 32101 35138 |
| 2 | 69890 | 73891 | 00840 |
| 1 | 23947 | 58346 | 27148 |
| Đ.B | 585165 | 853973 | 560921 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 8 | 0 | 9 9 |
| 3 | 1 | |
| 9 | 2 | 4 |
| 5 5 7 9 9 | 3 | 1 5 |
| 2 6 7 | 4 | 0 9 |
| 3 | 5 | 3 3 6 |
| 5 | 6 | 4 |
| 7 | 3 4 | |
| 8 | 0 9 | |
| 0 0 4 8 | 9 | 2 3 3 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 7 |
| 4 8 | 1 | 0 7 9 |
| 6 | 2 | |
| 0 5 | 3 | 5 7 |
| 6 | 4 | 1 7 |
| 3 6 | 5 | 3 8 |
| 6 | 2 4 5 | |
| 0 1 3 4 7 | 7 | 7 9 9 |
| 5 | 8 | 1 |
| 1 7 7 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 4 | 0 | 4 4 6 |
| 1 | 0 2 | |
| 1 3 4 5 | 2 | 5 |
| 8 | 3 | 0 2 |
| 0 0 6 8 | 4 | 0 2 |
| 2 8 | 5 | 2 |
| 0 8 | 6 | 4 |
| 8 8 | 7 | |
| 8 | 3 4 5 6 7 7 | |
| 9 |