KQ Miền Nam (XSMN) — thứ ba 27/06/2023
Hoàn thành| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 8 | 67 | 38 | 24 |
| 7 | 300 | 114 | 710 |
| 6 | 7152 0468 5126 | 3846 7884 1830 | 0931 4326 3545 |
| 5 | 5743 | 3333 | 6716 |
| 4 | 79751 15471 05657 16196 75931 11771 98566 | 80431 72513 19054 22225 20177 26722 18077 | 11710 64995 67286 86027 89141 37981 23203 |
| 3 | 11532 95951 | 65124 74574 | 15825 38844 |
| 2 | 55872 | 99017 | 29686 |
| 1 | 97557 | 22510 | 57107 |
| Đ.B | 968351 | 318877 | 627784 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 3 5 5 5 7 7 | |
| 6 | 2 | 3 5 7 |
| 1 2 | 3 | 4 |
| 3 | 4 | |
| 1 1 1 2 7 7 | 5 | |
| 6 7 8 | 6 | 2 6 9 |
| 1 1 2 | 7 | 5 5 6 |
| 8 | 6 | |
| 6 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 3 | |
| 0 3 4 7 | 1 | 3 |
| 2 4 5 | 2 | 2 |
| 0 1 3 8 | 3 | 1 3 |
| 6 | 4 | 1 2 5 7 8 |
| 4 | 5 | 2 |
| 6 | 4 | |
| 4 7 7 7 | 7 | 1 7 7 7 |
| 4 | 8 | 3 |
| 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 7 | 0 | 1 1 |
| 0 0 6 | 1 | 3 4 8 |
| 4 5 6 7 | 2 | |
| 1 | 3 | 0 |
| 1 4 5 | 4 | 2 4 8 |
| 5 | 2 4 9 | |
| 6 | 1 2 8 8 | |
| 7 | 0 2 | |
| 1 4 6 6 | 8 | |
| 5 | 9 |