KQ Miền Nam (XSMN) — thứ tư 05/07/2023
Hoàn thành| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 49 | 50 | 63 |
| 7 | 581 | 872 | 808 |
| 6 | 8602 7382 6241 | 9665 3774 7733 | 9926 3704 3165 |
| 5 | 0800 | 9358 | 4897 |
| 4 | 51503 50607 70712 95713 87684 97468 76631 | 28203 67505 63154 89236 02776 24575 58353 | 03165 32032 93868 59538 57781 42879 34923 |
| 3 | 56317 81116 | 05581 72902 | 99069 74460 |
| 2 | 83898 | 49830 | 67360 |
| 1 | 28040 | 21716 | 95530 |
| Đ.B | 359861 | 411912 | 695133 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 3 7 | 0 | 0 4 |
| 2 3 6 7 | 1 | 3 4 6 8 |
| 2 | 0 1 8 | |
| 1 | 3 | 0 1 |
| 0 1 9 | 4 | 8 |
| 5 | ||
| 1 8 | 6 | 1 |
| 7 | 0 1 | |
| 1 2 4 | 8 | 6 9 |
| 8 | 9 | 4 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 5 | 0 | 3 5 |
| 2 6 | 1 | 8 |
| 2 | 0 1 7 | |
| 0 3 6 | 3 | 0 3 5 |
| 4 | 5 7 | |
| 0 3 4 8 | 5 | 0 6 7 |
| 5 | 6 | 1 3 7 |
| 2 4 5 6 | 7 | |
| 1 | 8 | 5 |
| 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 8 | 0 | 3 6 6 |
| 1 | 8 | |
| 3 6 | 2 | 3 |
| 0 2 3 8 | 3 | 2 3 6 |
| 4 | 0 | |
| 5 | 6 6 | |
| 0 0 3 5 5 8 9 | 6 | 2 |
| 9 | 7 | 9 |
| 1 | 8 | 0 3 6 |
| 7 | 9 | 6 7 |