KQ Miền Nam (XSMN) — thứ hai 10/07/2023
Hoàn thành| G | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 82 | 26 | 67 |
| 7 | 796 | 365 | 435 |
| 6 | 4005 3032 0685 | 6911 1368 6002 | 3013 5703 3882 |
| 5 | 2414 | 0094 | 8173 |
| 4 | 40938 41551 76187 94699 77599 27510 11647 | 29019 82301 87973 76954 21946 27640 64008 | 93513 29027 11933 71155 38300 77283 71904 |
| 3 | 12807 69904 | 74343 68023 | 05188 66437 |
| 2 | 41440 | 25758 | 86552 |
| 1 | 45566 | 29744 | 16601 |
| Đ.B | 368794 | 106110 | 272558 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 7 | 0 | 1 4 |
| 0 4 | 1 | 5 |
| 2 | 3 8 | |
| 2 8 | 3 | |
| 0 7 | 4 | 0 1 9 |
| 1 | 5 | 0 8 |
| 6 | 6 | 6 9 |
| 7 | 0 4 8 | |
| 2 5 7 | 8 | 3 |
| 4 6 9 9 | 9 | 9 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 8 | 0 | 1 4 |
| 0 1 9 | 1 | 0 1 |
| 3 6 | 2 | 0 |
| 3 | 2 4 7 | |
| 0 3 4 6 | 4 | 4 5 9 |
| 4 8 | 5 | 6 |
| 5 8 | 6 | 2 4 |
| 3 | 7 | |
| 8 | 0 5 6 | |
| 4 | 9 | 1 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 3 4 | 0 | 0 |
| 3 3 | 1 | 0 |
| 7 | 2 | 5 8 |
| 3 5 7 | 3 | 0 1 1 3 7 8 |
| 4 | 0 | |
| 2 5 8 | 5 | 3 5 |
| 7 | 6 | |
| 3 | 7 | 2 3 6 |
| 2 3 8 | 8 | 5 8 |
| 9 |