KQ Miền Nam (XSMN) — thứ sáu 28/07/2023
Hoàn thành| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 8 | 36 | 41 | 31 |
| 7 | 858 | 723 | 788 |
| 6 | 1016 5063 1939 | 7464 3774 6951 | 5641 7769 3042 |
| 5 | 1328 | 3172 | 8950 |
| 4 | 10848 85401 01326 52116 58949 92489 55083 | 62323 97823 22123 30183 04901 54050 74741 | 11756 73694 61340 88356 08600 88283 98518 |
| 3 | 07504 51527 | 95651 92218 | 70010 92759 |
| 2 | 04072 | 32061 | 53456 |
| 1 | 92153 | 82175 | 22968 |
| Đ.B | 123212 | 005463 | 174941 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 | 0 | |
| 2 6 6 | 1 | 0 |
| 6 7 8 | 2 | 1 7 |
| 6 9 | 3 | 5 6 8 |
| 8 9 | 4 | 0 |
| 3 8 | 5 | |
| 3 | 6 | 1 1 2 3 |
| 2 | 7 | 2 |
| 3 9 | 8 | 2 4 5 |
| 9 | 3 4 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 |
| 8 | 1 | 0 4 4 5 5 6 |
| 3 3 3 3 | 2 | 7 |
| 3 | 2 2 2 2 6 8 | |
| 1 1 | 4 | 6 7 |
| 0 1 1 | 5 | 7 |
| 1 3 4 | 6 | |
| 2 4 5 | 7 | |
| 3 | 8 | 1 |
| 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 1 4 5 |
| 0 8 | 1 | 3 4 4 |
| 2 | 4 | |
| 1 | 3 | 8 |
| 0 1 1 2 | 4 | 9 |
| 0 6 6 6 9 | 5 | |
| 8 9 | 6 | 5 5 5 |
| 7 | ||
| 3 8 | 8 | 1 6 8 |
| 4 | 9 | 5 6 |