KQ Miền Nam (XSMN) — thứ hai 18/09/2023
Hoàn thành| G | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 57 | 74 | 75 |
| 7 | 031 | 263 | 536 |
| 6 | 1901 6797 6982 | 4665 3585 3914 | 6947 9960 1084 |
| 5 | 1533 | 2659 | 8532 |
| 4 | 24461 69769 93127 63431 31122 80697 10225 | 17337 21587 13955 20261 46084 19825 75475 | 44986 19944 87786 97472 20208 62186 38984 |
| 3 | 42113 39282 | 13039 96031 | 67476 81437 |
| 2 | 53523 | 67344 | 46526 |
| 1 | 31965 | 53115 | 73230 |
| Đ.B | 415373 | 498180 | 035668 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 3 3 6 |
| 2 3 5 7 | 2 | 2 8 8 |
| 1 1 3 | 3 | 1 2 3 7 |
| 4 | ||
| 7 | 5 | 2 6 |
| 1 5 9 | 6 | |
| 3 | 7 | 2 5 9 9 |
| 2 2 | 8 | |
| 7 7 | 9 | 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 4 5 | 1 | 3 6 |
| 5 | 2 | |
| 1 7 9 | 3 | 6 |
| 4 | 4 | 1 4 7 8 |
| 5 9 | 5 | 1 2 5 6 7 8 |
| 1 3 5 | 6 | |
| 4 5 | 7 | 3 8 |
| 0 4 5 7 | 8 | |
| 9 | 3 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 3 6 |
| 1 | ||
| 6 | 2 | 3 7 |
| 0 2 6 7 | 3 | |
| 4 7 | 4 | 4 8 8 |
| 5 | 7 | |
| 0 8 | 6 | 2 3 7 8 8 8 |
| 2 5 6 | 7 | 3 4 |
| 4 4 6 6 6 | 8 | 0 6 |
| 9 |