KQ Miền Nam (XSMN) — thứ hai 25/09/2023
Hoàn thành| G | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 49 | 15 | 64 |
| 7 | 489 | 788 | 524 |
| 6 | 3817 1999 4913 | 7168 9342 7903 | 6175 4316 2472 |
| 5 | 5642 | 2442 | 4675 |
| 4 | 18373 55790 62498 65214 40454 64697 29841 | 49606 48304 26956 92430 21129 88519 04885 | 87706 34005 00504 53246 17666 78607 35542 |
| 3 | 17892 59228 | 05691 20896 | 91810 80837 |
| 2 | 78968 | 30148 | 17808 |
| 1 | 21640 | 60481 | 65610 |
| Đ.B | 587017 | 460871 | 278543 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 9 | |
| 3 4 7 7 | 1 | 4 |
| 8 | 2 | 4 9 |
| 3 | 1 7 | |
| 0 1 2 9 | 4 | 1 5 |
| 4 | 5 | |
| 8 | 6 | |
| 3 | 7 | 1 1 9 |
| 9 | 8 | 2 6 9 |
| 0 2 7 8 9 | 9 | 4 8 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 6 | 0 | 3 |
| 5 9 | 1 | 7 8 9 |
| 9 | 2 | 4 4 |
| 0 | 3 | 0 |
| 2 2 8 | 4 | 0 |
| 6 | 5 | 1 8 |
| 8 | 6 | 0 5 9 |
| 1 | 7 | |
| 1 5 8 | 8 | 4 6 8 |
| 1 6 | 9 | 1 2 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 6 7 8 | 0 | 1 1 |
| 0 0 6 | 1 | |
| 4 | 2 | 4 7 |
| 7 | 3 | 4 |
| 2 3 6 | 4 | 0 2 6 |
| 5 | 0 7 7 | |
| 4 6 | 6 | 0 1 4 6 |
| 2 5 5 | 7 | 0 3 |
| 8 | 0 | |
| 9 |