KQ Miền Nam (XSMN) — thứ năm 12/10/2023
Hoàn thành| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 41 | 45 | 71 |
| 7 | 898 | 744 | 067 |
| 6 | 5060 9042 1621 | 2714 0002 8928 | 2236 8523 3389 |
| 5 | 4093 | 0312 | 1433 |
| 4 | 69787 78970 52405 84629 07454 66992 34163 | 06601 60534 12750 26674 46015 76363 50341 | 72746 54789 80656 55474 55066 64309 29255 |
| 3 | 55097 67928 | 62403 95516 | 94813 18518 |
| 2 | 54425 | 40432 | 04352 |
| 1 | 34595 | 16535 | 98848 |
| Đ.B | 556554 | 043286 | 640135 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 6 7 |
| 1 | 2 4 | |
| 1 5 8 9 | 2 | 4 9 |
| 3 | 6 9 | |
| 1 2 | 4 | 5 5 |
| 4 4 | 5 | 0 2 9 |
| 0 3 | 6 | |
| 0 | 7 | 8 9 |
| 7 | 8 | 2 9 |
| 2 3 5 7 8 | 9 | 2 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 3 | 0 | 5 |
| 2 4 5 6 | 1 | 0 4 |
| 8 | 2 | 0 1 3 |
| 2 4 5 | 3 | 0 6 |
| 1 4 5 | 4 | 1 3 4 7 |
| 0 | 5 | 1 3 4 |
| 3 | 6 | 1 8 |
| 4 | 7 | |
| 6 | 8 | 2 |
| 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | |
| 3 8 | 1 | 7 |
| 3 | 2 | 5 |
| 3 5 6 | 3 | 1 2 3 |
| 6 8 | 4 | 7 |
| 2 5 6 | 5 | 3 5 |
| 6 7 | 6 | 3 4 5 6 |
| 1 4 | 7 | 6 |
| 9 9 | 8 | 1 4 |
| 9 | 0 8 8 |