KQ Miền Nam (XSMN) — thứ ba 24/10/2023
Hoàn thành| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 8 | 37 | 10 | 73 |
| 7 | 452 | 678 | 732 |
| 6 | 1789 4063 2084 | 4796 4478 3995 | 7968 1541 7028 |
| 5 | 0783 | 2547 | 5850 |
| 4 | 59695 90832 88235 46076 50522 46677 73029 | 19688 05164 96339 52057 03823 35166 54695 | 84216 63215 50263 46576 65901 71032 17440 |
| 3 | 33221 97624 | 01698 52493 | 54807 86004 |
| 2 | 57896 | 05400 | 22202 |
| 1 | 71783 | 80395 | 91122 |
| Đ.B | 645938 | 625649 | 477461 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 2 | |
| 1 2 4 9 | 2 | 2 3 5 |
| 2 5 7 8 | 3 | 6 8 8 |
| 4 | 2 8 | |
| 2 | 5 | 3 9 |
| 3 | 6 | 7 9 |
| 6 7 | 7 | 3 7 |
| 3 3 4 9 | 8 | 3 |
| 5 6 | 9 | 2 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 1 |
| 0 | 1 | |
| 3 | 2 | |
| 9 | 3 | 2 9 |
| 7 9 | 4 | 6 |
| 7 | 5 | 9 9 9 |
| 4 6 | 6 | 6 9 |
| 8 8 | 7 | 4 5 |
| 8 | 8 | 7 7 8 9 |
| 3 5 5 5 6 8 | 9 | 3 4 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 4 7 | 0 | 4 5 |
| 5 6 | 1 | 0 4 6 |
| 2 8 | 2 | 0 2 3 3 |
| 2 2 | 3 | 6 7 |
| 0 1 | 4 | 0 |
| 0 | 5 | 1 |
| 1 3 8 | 6 | 1 7 |
| 3 6 | 7 | 0 |
| 8 | 2 6 | |
| 9 |