KQ Miền Nam (XSMN) — chủ nhật 29/10/2023
Hoàn thành| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 07 | 41 | 16 |
| 7 | 992 | 960 | 347 |
| 6 | 9140 1159 7211 | 0896 7354 3995 | 1158 3076 5834 |
| 5 | 1652 | 6383 | 6236 |
| 4 | 58119 83998 95961 48419 92069 14697 01244 | 61374 55114 11580 39171 54835 69352 32386 | 66280 64320 45237 84831 25582 67067 44372 |
| 3 | 98889 44072 | 95430 31757 | 97878 14561 |
| 2 | 08479 | 82550 | 26207 |
| 1 | 11451 | 06615 | 28802 |
| Đ.B | 070271 | 724368 | 399140 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 4 |
| 1 9 9 | 1 | 1 5 6 7 |
| 2 | 5 7 9 | |
| 3 | ||
| 0 4 | 4 | 4 |
| 1 2 9 | 5 | |
| 1 9 | 6 | |
| 1 2 9 | 7 | 0 9 |
| 9 | 8 | 9 |
| 2 7 8 | 9 | 1 1 5 6 7 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 5 6 8 | |
| 4 5 | 1 | 4 7 |
| 2 | 5 | |
| 0 5 | 3 | 8 |
| 1 | 4 | 1 5 7 |
| 0 2 4 7 | 5 | 1 3 9 |
| 0 8 | 6 | 8 9 |
| 1 4 | 7 | 5 |
| 0 3 6 | 8 | 6 |
| 5 6 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 7 | 0 | 2 4 8 |
| 6 | 1 | 3 6 |
| 0 | 2 | 0 7 8 |
| 1 4 6 7 | 3 | |
| 0 7 | 4 | 3 |
| 8 | 5 | |
| 1 7 | 6 | 1 3 7 |
| 2 6 8 | 7 | 0 3 4 6 |
| 0 2 | 8 | 5 7 |
| 9 |