KQ Miền Nam (XSMN) — thứ bảy 25/11/2023
Hoàn thành| G | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 61 | 39 | 65 | 86 |
| 7 | 149 | 027 | 869 | 742 |
| 6 | 2249 3443 0232 | 3575 1920 4916 | 0642 7846 9829 | 3783 8716 4911 |
| 5 | 7568 | 1502 | 6315 | 2356 |
| 4 | 22968 18623 69934 10347 93727 71064 76824 | 88769 57408 76707 71366 37210 61585 99950 | 33117 92633 68878 21191 27938 55405 50182 | 18981 67751 31986 85232 63056 61124 02967 |
| 3 | 39837 54044 | 54079 16935 | 77713 93696 | 99480 19573 |
| 2 | 71726 | 26503 | 09340 | 12052 |
| 1 | 36162 | 12463 | 65906 | 68306 |
| Đ.B | 187173 | 736932 | 504117 | 058823 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 6 | |
| 3 4 6 7 | 2 | 3 6 |
| 2 4 7 | 3 | 2 4 7 |
| 3 4 7 9 9 | 4 | 2 3 4 6 |
| 5 | ||
| 1 2 4 8 8 | 6 | 2 |
| 3 | 7 | 2 3 4 |
| 8 | 6 6 | |
| 9 | 4 4 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 7 8 | 0 | 1 2 5 |
| 0 6 | 1 | |
| 0 7 | 2 | 0 3 |
| 2 5 9 | 3 | 0 6 |
| 4 | ||
| 0 | 5 | 3 7 8 |
| 3 6 9 | 6 | 1 6 |
| 5 9 | 7 | 0 2 |
| 5 | 8 | 0 |
| 9 | 3 6 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 6 | 0 | 4 |
| 3 5 7 7 | 1 | 9 |
| 9 | 2 | 4 8 |
| 3 8 | 3 | 1 3 |
| 0 2 6 | 4 | |
| 5 | 0 1 6 | |
| 5 9 | 6 | 0 4 9 |
| 8 | 7 | 1 1 |
| 2 | 8 | 3 7 |
| 1 6 | 9 | 2 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 8 |
| 1 6 | 1 | 1 5 8 |
| 3 4 | 2 | 3 4 5 |
| 2 | 3 | 2 7 8 |
| 2 | 4 | 2 |
| 1 2 6 6 | 5 | |
| 7 | 6 | 0 1 5 5 8 8 |
| 3 | 7 | 6 |
| 0 1 3 6 6 | 8 | |
| 9 |