KQ Miền Nam (XSMN) — thứ ba 12/12/2023
Hoàn thành| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 8 | 99 | 59 | 86 |
| 7 | 475 | 289 | 316 |
| 6 | 1396 7279 9694 | 4039 0628 2706 | 2755 6424 1657 |
| 5 | 1962 | 7184 | 7082 |
| 4 | 67478 57247 41439 90821 75619 94192 84742 | 08283 68629 05597 29974 42121 19014 96315 | 56338 59187 39317 16213 35962 94803 11614 |
| 3 | 30268 47848 | 34889 35905 | 25905 51710 |
| 2 | 74281 | 28451 | 53903 |
| 1 | 95284 | 60450 | 73227 |
| Đ.B | 567457 | 437700 | 008040 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 9 | 1 | 2 8 |
| 1 | 2 | 4 6 9 |
| 9 | 3 | |
| 2 7 8 | 4 | 8 9 |
| 7 | 5 | 7 |
| 2 8 | 6 | 9 |
| 5 8 9 | 7 | 4 5 |
| 1 4 | 8 | 4 6 7 |
| 2 4 6 9 | 9 | 1 3 7 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 6 | 0 | 0 5 |
| 4 5 | 1 | 2 5 |
| 1 8 9 | 2 | |
| 9 | 3 | 8 |
| 4 | 1 7 8 | |
| 0 1 9 | 5 | 0 1 |
| 6 | 0 | |
| 4 | 7 | 9 |
| 3 4 9 9 | 8 | 2 |
| 7 | 9 | 2 3 5 8 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 3 5 | 0 | 1 4 |
| 0 3 4 6 7 | 1 | |
| 4 7 | 2 | 6 8 |
| 8 | 3 | 0 0 1 |
| 0 | 4 | 1 2 |
| 5 7 | 5 | 0 5 |
| 2 | 6 | 1 8 |
| 7 | 1 2 5 8 | |
| 2 6 7 | 8 | 3 |
| 9 |