KQ Miền Nam (XSMN) — thứ tư 27/12/2023
Hoàn thành| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 23 | 57 | 35 |
| 7 | 372 | 640 | 828 |
| 6 | 8493 0878 3420 | 4152 9727 7099 | 5208 3324 9116 |
| 5 | 1157 | 9707 | 5834 |
| 4 | 36237 28229 59216 69760 55351 73816 49195 | 23419 63710 57838 55898 39097 19392 27247 | 85030 82620 59037 16000 59582 99056 72754 |
| 3 | 90834 07430 | 07278 36663 | 61485 49472 |
| 2 | 79056 | 74583 | 10718 |
| 1 | 36070 | 14939 | 15802 |
| Đ.B | 688995 | 125868 | 174953 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 3 6 7 | |
| 6 6 | 1 | 5 |
| 0 3 9 | 2 | 7 |
| 0 4 7 | 3 | 2 9 |
| 4 | 3 | |
| 1 6 7 | 5 | 9 9 |
| 0 | 6 | 1 1 5 |
| 0 2 8 | 7 | 3 5 |
| 8 | 7 | |
| 3 5 5 | 9 | 2 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 1 4 |
| 0 9 | 1 | |
| 7 | 2 | 5 9 |
| 8 9 | 3 | 6 8 |
| 0 7 | 4 | |
| 2 7 | 5 | |
| 3 8 | 6 | |
| 8 | 7 | 0 2 4 5 9 |
| 3 | 8 | 3 6 7 9 |
| 2 7 8 9 | 9 | 1 3 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 8 | 0 | 0 2 3 |
| 6 8 | 1 | |
| 0 4 8 | 2 | 0 7 8 |
| 0 4 5 7 | 3 | 5 |
| 4 | 2 3 5 | |
| 3 4 6 | 5 | 3 8 |
| 6 | 1 5 | |
| 2 | 7 | 3 |
| 2 5 | 8 | 0 1 2 |
| 9 |