KQ Miền Nam (XSMN) — thứ năm 11/01/2024
Hoàn thành| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 64 | 80 | 63 |
| 7 | 939 | 453 | 516 |
| 6 | 1911 1965 1314 | 2095 2864 4844 | 9175 5116 2717 |
| 5 | 2538 | 7570 | 8931 |
| 4 | 66085 13231 69497 00994 48994 38647 91997 | 11345 30441 96498 32843 14320 01078 81723 | 93034 37353 73645 88505 38131 66263 21161 |
| 3 | 14794 47156 | 51224 70899 | 54361 70423 |
| 2 | 31721 | 38037 | 84488 |
| 1 | 44488 | 99469 | 63387 |
| Đ.B | 934958 | 056279 | 461875 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 4 | 1 | 1 2 3 |
| 1 | 2 | |
| 1 8 9 | 3 | |
| 7 | 4 | 1 6 9 9 9 |
| 6 8 | 5 | 6 8 |
| 4 5 | 6 | 5 |
| 7 | 4 9 9 | |
| 5 8 | 8 | 3 5 8 |
| 4 4 4 7 7 | 9 | 3 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 7 8 | |
| 1 | 4 | |
| 0 3 4 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 4 5 |
| 1 3 4 5 | 4 | 2 4 6 |
| 3 | 5 | 4 9 |
| 4 9 | 6 | |
| 0 8 9 | 7 | 3 |
| 0 | 8 | 7 9 |
| 5 8 9 | 9 | 6 7 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | |
| 6 6 7 | 1 | 3 3 6 6 |
| 3 | 2 | |
| 1 1 4 | 3 | 2 5 6 6 |
| 5 | 4 | 3 |
| 3 | 5 | 0 4 7 7 |
| 1 1 3 3 | 6 | 1 1 |
| 5 5 | 7 | 1 8 |
| 7 8 | 8 | 8 |
| 9 |