KQ Miền Nam (XSMN) — thứ sáu 09/02/2024
Hoàn thành| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 99 | 48 | 08 |
| 7 | 612 | 052 | 738 |
| 6 | 8240 3877 3750 | 1911 4717 3461 | 9138 3781 2073 |
| 5 | 0129 | 8674 | 6273 |
| 4 | 96194 90523 88229 70911 83976 28660 91341 | 38444 58421 52193 62228 18791 59275 92611 | 54606 34070 61606 44151 77942 23503 26216 |
| 3 | 44547 67309 | 24076 81978 | 23047 56472 |
| 2 | 13160 | 64077 | 98608 |
| 1 | 60905 | 66713 | 28150 |
| Đ.B | 025605 | 167566 | 110946 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 5 9 | 0 | 4 5 6 6 |
| 1 2 | 1 | 1 4 |
| 3 9 9 | 2 | 1 |
| 3 | 2 | |
| 0 1 7 | 4 | 9 |
| 0 | 5 | 0 0 |
| 0 0 | 6 | 7 |
| 6 7 | 7 | 4 7 |
| 8 | ||
| 4 9 | 9 | 0 2 2 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 1 3 7 | 1 | 1 1 2 6 9 |
| 1 8 | 2 | 5 |
| 3 | 1 9 | |
| 4 8 | 4 | 4 7 |
| 2 | 5 | 7 |
| 1 6 | 6 | 6 7 |
| 4 5 6 7 8 | 7 | 1 7 |
| 8 | 2 4 7 | |
| 1 3 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 6 6 8 8 | 0 | 5 7 |
| 6 | 1 | 5 8 |
| 2 | 4 7 | |
| 8 8 | 3 | 0 7 7 |
| 2 6 7 | 4 | |
| 0 1 | 5 | |
| 6 | 0 0 1 4 | |
| 0 2 3 3 | 7 | 4 |
| 1 | 8 | 0 0 3 3 |
| 9 |