KQ Miền Nam (XSMN) — chủ nhật 10/03/2024
Hoàn thành| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 62 | 92 | 77 |
| 7 | 439 | 513 | 225 |
| 6 | 5698 6340 0423 | 4363 3648 1877 | 7876 0710 1731 |
| 5 | 7622 | 0454 | 1666 |
| 4 | 01219 67002 51693 71083 70146 99452 91719 | 65834 14478 44230 14849 34538 37168 38918 | 22354 56360 69327 33658 97061 18871 41741 |
| 3 | 82564 37006 | 19676 10712 | 35115 60035 |
| 2 | 40287 | 49744 | 69384 |
| 1 | 73673 | 05526 | 43083 |
| Đ.B | 312636 | 953199 | 734973 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 6 | 0 | 4 |
| 9 9 | 1 | |
| 2 3 | 2 | 0 2 5 6 |
| 6 9 | 3 | 2 7 8 9 |
| 0 6 | 4 | 6 |
| 2 | 5 | |
| 2 4 | 6 | 0 3 4 |
| 3 | 7 | 8 |
| 3 7 | 8 | 9 |
| 3 8 | 9 | 1 1 3 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 2 3 8 | 1 | |
| 6 | 2 | 1 9 |
| 0 4 8 | 3 | 1 6 |
| 4 8 9 | 4 | 3 4 5 |
| 4 | 5 | |
| 3 8 | 6 | 2 7 |
| 6 7 8 | 7 | 7 |
| 8 | 1 3 4 6 7 | |
| 2 9 | 9 | 4 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 6 | |
| 0 5 | 1 | 3 4 6 7 |
| 5 7 | 2 | |
| 1 5 | 3 | 7 8 |
| 1 | 4 | 5 8 |
| 4 8 | 5 | 1 2 3 |
| 0 1 6 | 6 | 6 7 |
| 1 3 6 7 | 7 | 2 7 |
| 3 4 | 8 | 5 |
| 9 |