KQ Miền Nam (XSMN) — thứ năm 21/03/2024
Hoàn thành| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 51 | 04 | 11 |
| 7 | 366 | 698 | 134 |
| 6 | 4800 1047 2833 | 2769 0792 5217 | 5475 4706 5131 |
| 5 | 6828 | 3117 | 3953 |
| 4 | 23988 62791 88042 35132 21852 54721 53291 | 27765 26650 95497 21405 41017 36482 70176 | 53202 95267 47400 93265 69471 63907 17801 |
| 3 | 25608 33661 | 85078 69225 | 26160 84704 |
| 2 | 70296 | 21881 | 58566 |
| 1 | 64826 | 72233 | 05148 |
| Đ.B | 921610 | 225457 | 208737 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 8 | 0 | 0 1 |
| 0 | 1 | 2 5 6 9 9 |
| 1 6 8 | 2 | 3 4 5 |
| 2 3 | 3 | 3 |
| 2 7 | 4 | |
| 1 2 | 5 | |
| 1 6 | 6 | 2 6 9 |
| 7 | 4 | |
| 8 | 8 | 0 2 8 |
| 1 1 6 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 | 0 | 5 |
| 7 7 7 | 1 | 8 |
| 5 | 2 | 8 9 |
| 3 | 3 | 3 |
| 4 | 0 | |
| 0 7 | 5 | 0 2 6 |
| 5 9 | 6 | 7 |
| 6 8 | 7 | 1 1 1 5 9 |
| 1 2 | 8 | 7 9 |
| 2 7 8 | 9 | 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 2 4 6 7 | 0 | 0 6 |
| 1 | 1 | 0 1 3 7 |
| 2 | 0 | |
| 1 4 7 | 3 | 5 |
| 8 | 4 | 0 3 |
| 3 | 5 | 6 7 |
| 0 5 6 7 | 6 | 0 6 |
| 1 5 | 7 | 0 3 6 |
| 8 | 4 | |
| 9 |