KQ Miền Nam (XSMN) — thứ bảy 20/04/2024
Hoàn thành| G | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 40 | 56 | 79 | 74 |
| 7 | 718 | 224 | 816 | 120 |
| 6 | 1846 7012 5636 | 5749 5484 9607 | 6687 7490 8413 | 5138 8801 1977 |
| 5 | 7251 | 3478 | 5559 | 9248 |
| 4 | 46650 96101 52950 59499 72666 74982 38377 | 83153 36057 05245 71222 56942 96851 32233 | 48868 72776 31013 84062 65838 83704 47197 | 87608 22870 94632 63082 31680 54883 59307 |
| 3 | 65794 20437 | 97977 54431 | 34337 19070 | 48928 39716 |
| 2 | 55121 | 11592 | 61173 | 36843 |
| 1 | 88161 | 36734 | 39052 | 89532 |
| Đ.B | 597474 | 765578 | 911899 | 271154 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 5 5 |
| 2 8 | 1 | 0 2 5 6 |
| 1 | 2 | 1 8 |
| 6 7 | 3 | |
| 0 6 | 4 | 7 9 |
| 0 0 1 | 5 | |
| 1 6 | 6 | 3 4 6 |
| 4 7 | 7 | 3 7 |
| 2 | 8 | 1 |
| 4 9 | 9 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | |
| 1 | 3 5 | |
| 2 4 | 2 | 2 4 9 |
| 1 3 4 | 3 | 3 5 |
| 2 5 9 | 4 | 2 3 8 |
| 1 3 6 7 | 5 | 4 |
| 6 | 5 | |
| 7 8 8 | 7 | 0 5 7 |
| 4 | 8 | 7 7 |
| 2 | 9 | 4 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 7 9 |
| 3 3 6 | 1 | |
| 2 | 5 6 | |
| 7 8 | 3 | 1 1 7 |
| 4 | 0 | |
| 2 9 | 5 | |
| 2 8 | 6 | 1 7 |
| 0 3 6 9 | 7 | 3 8 9 |
| 7 | 8 | 3 6 |
| 0 7 9 | 9 | 5 7 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 7 8 | 0 | 2 7 8 |
| 6 | 1 | 0 |
| 0 8 | 2 | 3 3 8 |
| 2 2 8 | 3 | 4 8 |
| 3 8 | 4 | 5 7 |
| 4 | 5 | |
| 6 | 1 | |
| 0 4 7 | 7 | 0 7 |
| 0 2 3 | 8 | 0 2 3 4 |
| 9 |