KQ Miền Nam (XSMN) — thứ năm 30/05/2024
Hoàn thành| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 79 | 81 | 41 |
| 7 | 701 | 276 | 774 |
| 6 | 4173 1433 9859 | 2983 0215 5055 | 6354 7421 6045 |
| 5 | 7285 | 6916 | 3860 |
| 4 | 17998 61705 14702 47549 09570 03201 77375 | 95878 97984 57653 87306 16809 51906 18619 | 12634 92941 60028 02228 68334 45130 68001 |
| 3 | 74747 05359 | 54906 75394 | 60511 31880 |
| 2 | 98379 | 44584 | 80167 |
| 1 | 04751 | 57543 | 81965 |
| Đ.B | 284641 | 495466 | 863973 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 1 2 5 | 0 | 7 |
| 1 | 0 0 4 5 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 3 | 3 7 |
| 1 7 9 | 4 | |
| 1 9 9 | 5 | 0 7 8 |
| 6 | ||
| 0 3 5 9 9 | 7 | 4 |
| 5 | 8 | 9 |
| 8 | 9 | 4 5 5 7 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 6 6 9 | 0 | |
| 5 6 9 | 1 | 8 |
| 2 | ||
| 3 | 4 5 8 | |
| 3 | 4 | 8 8 9 |
| 3 5 | 5 | 1 5 |
| 6 | 6 | 0 0 0 1 6 7 |
| 6 8 | 7 | |
| 1 3 4 4 | 8 | 7 |
| 4 | 9 | 0 1 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 6 8 |
| 1 | 1 | 0 1 2 4 4 |
| 1 8 8 | 2 | |
| 0 4 4 | 3 | 7 |
| 1 1 5 | 4 | 3 3 5 7 |
| 4 | 5 | 4 6 |
| 0 5 7 | 6 | |
| 3 4 | 7 | 6 |
| 0 | 8 | 2 2 |
| 9 |