KQ Miền Nam (XSMN) — thứ bảy 13/07/2024
Hoàn thành| G | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 83 | 60 | 10 | 58 |
| 7 | 058 | 822 | 738 | 532 |
| 6 | 5702 5932 5270 | 0367 6679 0099 | 2586 0863 2468 | 1512 8802 8546 |
| 5 | 0647 | 9852 | 5438 | 7232 |
| 4 | 92716 79348 70773 12364 65183 45317 41944 | 62398 72557 22994 10350 00606 52463 57784 | 82566 37155 34838 20532 84797 23324 89392 | 12716 96724 06805 91956 65033 30871 93180 |
| 3 | 86549 91874 | 94681 33053 | 96079 39790 | 25334 44446 |
| 2 | 36221 | 02586 | 39056 | 35053 |
| 1 | 40507 | 36649 | 67117 | 42740 |
| Đ.B | 221403 | 152327 | 781035 | 624128 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 7 | 0 | 7 |
| 6 7 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 0 3 |
| 2 | 3 | 0 7 8 8 |
| 4 7 8 9 | 4 | 4 6 7 |
| 8 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 |
| 0 3 4 | 7 | 0 1 4 |
| 3 3 | 8 | 4 5 |
| 9 | 4 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 5 6 |
| 1 | 8 | |
| 2 7 | 2 | 2 5 |
| 3 | 5 6 | |
| 9 | 4 | 8 9 |
| 0 2 3 7 | 5 | |
| 0 3 7 | 6 | 0 8 |
| 9 | 7 | 2 5 6 |
| 1 4 6 | 8 | 9 |
| 4 8 9 | 9 | 4 7 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 9 | |
| 0 7 | 1 | |
| 4 | 2 | 3 9 |
| 2 5 8 8 8 | 3 | 6 |
| 4 | 2 | |
| 5 6 | 5 | 3 5 |
| 3 6 8 | 6 | 5 6 8 |
| 9 | 7 | 1 9 |
| 6 | 8 | 3 3 3 6 |
| 0 2 7 | 9 | 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 5 | 0 | 4 8 |
| 2 6 | 1 | 7 |
| 4 8 | 2 | 0 1 3 3 |
| 2 2 3 4 | 3 | 3 5 |
| 0 6 6 | 4 | 2 3 |
| 3 6 8 | 5 | 0 |
| 6 | 1 4 4 5 | |
| 1 | 7 | |
| 0 | 8 | 2 5 |
| 9 |