KQ Miền Nam (XSMN) — chủ nhật 28/07/2024
Hoàn thành| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 93 | 57 | 06 |
| 7 | 329 | 448 | 828 |
| 6 | 3764 0933 3283 | 1465 4048 7757 | 5647 3545 0280 |
| 5 | 7800 | 0101 | 5656 |
| 4 | 46334 01953 70745 73788 06485 19119 50945 | 07429 56906 29514 88927 77347 65233 71948 | 57378 73836 54720 83748 29500 88762 37844 |
| 3 | 57332 29526 | 25268 84949 | 84024 34121 |
| 2 | 34074 | 66797 | 05317 |
| 1 | 84493 | 78114 | 90923 |
| Đ.B | 692806 | 776333 | 245722 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 6 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | |
| 6 9 | 2 | 3 |
| 2 3 4 | 3 | 3 5 8 9 9 |
| 5 5 | 4 | 3 6 7 |
| 3 | 5 | 4 4 8 |
| 4 | 6 | 0 2 |
| 4 | 7 | |
| 3 5 8 | 8 | 8 |
| 3 3 | 9 | 1 2 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 6 | 0 | |
| 4 4 | 1 | 0 |
| 7 9 | 2 | |
| 3 3 | 3 | 3 3 |
| 7 8 8 8 9 | 4 | 1 1 |
| 7 7 | 5 | 6 |
| 5 8 | 6 | 0 |
| 7 | 2 4 5 5 9 | |
| 8 | 4 4 4 6 | |
| 7 | 9 | 2 4 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 6 | 0 | 0 2 8 |
| 7 | 1 | 2 |
| 0 1 2 3 4 8 | 2 | 2 6 |
| 6 | 3 | 2 |
| 4 5 7 8 | 4 | 2 4 |
| 6 | 5 | 4 |
| 2 | 6 | 0 3 5 |
| 8 | 7 | 1 4 |
| 0 | 8 | 2 4 7 |
| 9 |