KQ Miền Nam (XSMN) — thứ năm 26/09/2024
Hoàn thành| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 40 | 18 | 73 |
| 7 | 417 | 661 | 042 |
| 6 | 9128 4779 4161 | 9692 9444 8454 | 6427 7878 8153 |
| 5 | 4042 | 4404 | 0772 |
| 4 | 45253 06063 11210 56405 20694 84988 78562 | 49785 87182 65982 84540 73612 54819 57669 | 51822 95586 11267 02034 30060 39932 26172 |
| 3 | 38767 31936 | 20383 63313 | 25037 08940 |
| 2 | 93234 | 83126 | 63380 |
| 1 | 34716 | 73751 | 10456 |
| Đ.B | 520038 | 654401 | 249323 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 4 |
| 0 6 7 | 1 | 6 |
| 8 | 2 | 4 6 |
| 4 6 8 | 3 | 5 6 |
| 0 2 | 4 | 3 9 |
| 3 | 5 | 0 |
| 1 2 3 7 | 6 | 1 3 |
| 9 | 7 | 1 6 |
| 8 | 8 | 2 3 8 |
| 4 | 9 | 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 | 0 | 4 |
| 2 3 8 9 | 1 | 0 5 6 |
| 6 | 2 | 1 8 8 9 |
| 3 | 1 8 | |
| 0 4 | 4 | 0 4 5 |
| 1 4 | 5 | 8 |
| 1 9 | 6 | 2 |
| 7 | ||
| 2 2 3 5 | 8 | 1 |
| 2 | 9 | 1 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 6 8 | |
| 1 | ||
| 2 3 7 | 2 | 2 3 4 7 7 |
| 2 4 7 | 3 | 2 5 7 |
| 0 2 | 4 | 3 |
| 3 6 | 5 | |
| 0 7 | 6 | 5 8 |
| 2 2 3 8 | 7 | 2 3 6 |
| 0 6 | 8 | 7 |
| 9 |