KQ Miền Nam (XSMN) — thứ năm 10/10/2024
Hoàn thành| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 88 | 87 | 25 |
| 7 | 873 | 160 | 607 |
| 6 | 6845 3279 4801 | 2893 6721 6378 | 6141 0403 9684 |
| 5 | 5073 | 3775 | 6256 |
| 4 | 46714 29735 55007 23798 01816 28707 88688 | 87597 43929 70306 06034 09134 41424 53655 | 21057 94452 91428 06042 23577 86078 92511 |
| 3 | 00638 08166 | 90679 17804 | 47124 77101 |
| 2 | 64826 | 52497 | 10082 |
| 1 | 83293 | 87117 | 18530 |
| Đ.B | 266550 | 888782 | 509945 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 7 7 | 0 | 5 |
| 4 6 | 1 | 0 |
| 6 | 2 | |
| 5 8 | 3 | 7 7 9 |
| 5 | 4 | 1 |
| 0 | 5 | 3 4 |
| 6 | 6 | 1 2 6 |
| 3 3 9 | 7 | 0 0 |
| 8 8 | 8 | 3 8 8 9 |
| 3 8 | 9 | 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 6 | 0 | 6 |
| 7 | 1 | 2 |
| 1 4 9 | 2 | 8 |
| 4 4 | 3 | 9 |
| 4 | 0 2 3 3 | |
| 5 | 5 | 5 7 |
| 0 | 6 | 0 |
| 5 8 9 | 7 | 1 8 9 9 |
| 2 7 | 8 | 7 |
| 3 7 7 | 9 | 2 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 7 | 0 | 3 |
| 1 | 1 | 0 1 4 |
| 4 5 8 | 2 | 4 5 8 |
| 0 | 3 | 0 |
| 1 2 5 | 4 | 2 8 |
| 2 6 7 | 5 | 2 4 |
| 6 | 5 | |
| 7 8 | 7 | 0 5 7 |
| 2 4 | 8 | 2 7 |
| 9 |