KQ Miền Nam (XSMN) — thứ bảy 09/11/2024
Hoàn thành| G | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 83 | 67 | 88 | 39 |
| 7 | 877 | 407 | 624 | 536 |
| 6 | 9484 6513 0278 | 2330 6484 3388 | 4312 2945 9442 | 5638 9708 9688 |
| 5 | 8907 | 8924 | 2825 | 2662 |
| 4 | 83340 12206 26798 37107 24820 93293 97953 | 77411 30664 40522 86320 59561 54161 70499 | 51407 49058 60864 73752 32180 50964 87814 | 85588 73089 28788 31750 34293 97752 81366 |
| 3 | 53741 70457 | 78454 66125 | 53334 64272 | 87927 96877 |
| 2 | 76378 | 68194 | 68138 | 39397 |
| 1 | 23780 | 91685 | 94983 | 49558 |
| Đ.B | 956097 | 476512 | 302648 | 495197 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 7 7 | 0 | 2 4 8 |
| 3 | 1 | 4 |
| 0 | 2 | |
| 3 | 1 5 8 9 | |
| 0 1 | 4 | 8 |
| 3 7 | 5 | |
| 6 | 0 | |
| 7 8 8 | 7 | 0 0 5 7 9 |
| 0 3 4 | 8 | 7 7 9 |
| 3 7 8 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 2 3 |
| 1 2 | 1 | 1 6 6 |
| 0 2 4 5 | 2 | 1 2 |
| 0 | 3 | |
| 4 | 2 5 6 8 9 | |
| 4 | 5 | 2 8 |
| 1 1 4 7 | 6 | |
| 7 | 0 6 | |
| 4 5 8 | 8 | 8 |
| 4 9 | 9 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 8 |
| 2 4 | 1 | |
| 4 5 | 2 | 1 4 5 7 |
| 4 8 | 3 | 8 |
| 2 5 8 | 4 | 1 2 3 6 6 |
| 2 8 | 5 | 2 4 |
| 4 4 | 6 | |
| 2 | 7 | 0 |
| 0 3 8 | 8 | 3 4 5 8 |
| 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 5 |
| 1 | ||
| 7 | 2 | 5 6 |
| 6 8 9 | 3 | 9 |
| 4 | ||
| 0 2 8 | 5 | |
| 2 6 | 6 | 3 6 |
| 7 | 7 | 2 7 9 9 |
| 8 8 8 9 | 8 | 0 3 5 8 8 8 |
| 3 7 7 | 9 | 3 8 |