KQ Miền Nam (XSMN) — thứ ba 26/11/2024
Hoàn thành| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 8 | 57 | 13 | 54 |
| 7 | 035 | 861 | 198 |
| 6 | 0351 1702 7922 | 5221 4670 4740 | 9971 2513 1478 |
| 5 | 3758 | 0470 | 4983 |
| 4 | 14690 63986 32455 04972 36260 69709 08864 | 73283 51950 68210 13171 08378 45680 35866 | 83896 09805 90674 70664 95013 37022 69232 |
| 3 | 54299 51654 | 20951 79450 | 49853 01868 |
| 2 | 88543 | 92040 | 07352 |
| 1 | 99712 | 41836 | 76806 |
| Đ.B | 679006 | 614634 | 109732 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 6 9 | 0 | 6 9 |
| 2 | 1 | 5 |
| 2 | 2 | 0 1 2 7 |
| 5 | 3 | 4 |
| 3 | 4 | 5 6 |
| 1 4 5 7 8 | 5 | 3 5 |
| 0 4 | 6 | 0 8 |
| 2 | 7 | 5 |
| 6 | 8 | 5 |
| 0 9 | 9 | 0 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 4 4 5 5 7 7 8 | |
| 0 3 | 1 | 2 5 6 7 |
| 1 | 2 | |
| 4 6 | 3 | 1 8 |
| 0 0 | 4 | 3 |
| 0 0 1 | 5 | |
| 1 6 | 6 | 3 6 |
| 0 0 1 8 | 7 | |
| 0 3 | 8 | 7 |
| 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 6 | 0 | |
| 3 3 | 1 | 7 |
| 2 | 2 | 2 3 3 5 |
| 2 2 | 3 | 1 1 5 8 |
| 4 | 5 6 7 | |
| 2 3 4 | 5 | 0 |
| 4 8 | 6 | 0 9 |
| 1 4 8 | 7 | |
| 3 | 8 | 6 7 9 |
| 6 8 | 9 |