KQ Miền Nam (XSMN) — thứ hai 16/06/2025
Hoàn thành| G | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 07 | 53 | 23 |
| 7 | 419 | 012 | 326 |
| 6 | 3173 9629 0927 | 2625 9627 6150 | 8762 8899 2680 |
| 5 | 4086 | 2605 | 3806 |
| 4 | 73006 24815 90897 19735 52070 48113 58599 | 56560 91205 93108 11561 44586 14368 83820 | 57782 79485 40155 34421 81825 31072 82884 |
| 3 | 59326 56270 | 55976 00502 | 58019 65905 |
| 2 | 76395 | 78348 | 42749 |
| 1 | 57037 | 74553 | 23693 |
| Đ.B | 995595 | 163787 | 209553 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 7 | 0 | 7 7 |
| 3 5 9 | 1 | |
| 6 7 9 | 2 | |
| 5 7 | 3 | 1 7 |
| 4 | ||
| 5 | 1 3 9 9 | |
| 6 | 0 2 8 | |
| 0 0 3 | 7 | 0 2 3 9 |
| 6 | 8 | |
| 5 5 7 9 | 9 | 1 2 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 5 5 8 | 0 | 2 5 6 |
| 2 | 1 | 6 |
| 0 5 7 | 2 | 0 1 |
| 3 | 5 5 | |
| 8 | 4 | |
| 0 3 3 | 5 | 0 0 2 |
| 0 1 8 | 6 | 7 8 |
| 6 | 7 | 2 8 |
| 6 7 | 8 | 0 4 6 |
| 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 6 | 0 | 8 |
| 9 | 1 | 2 |
| 1 3 5 6 | 2 | 6 7 8 |
| 3 | 2 5 9 | |
| 9 | 4 | 8 |
| 3 5 | 5 | 0 2 5 8 |
| 2 | 6 | 0 2 |
| 2 | 7 | |
| 0 2 4 5 | 8 | |
| 3 9 | 9 | 1 4 9 |