KQ Miền Nam (XSMN) — thứ bảy 04/10/2025
Hoàn thành| G | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 92 | 48 | 40 | 16 |
| 7 | 780 | 207 | 635 | 664 |
| 6 | 7023 4600 5205 | 5070 8499 0951 | 2205 6920 8829 | 1766 3752 2158 |
| 5 | 9323 | 6455 | 8919 | 8558 |
| 4 | 35175 01730 84095 74543 02478 05145 81293 | 90313 37540 32703 49092 31429 37968 75877 | 26635 12069 60447 05519 26455 35568 30667 | 25446 33370 03470 44814 59635 66368 57108 |
| 3 | 38329 04467 | 72978 00066 | 39909 09449 | 53157 15128 |
| 2 | 16736 | 20618 | 80195 | 97788 |
| 1 | 21094 | 05305 | 02654 | 57368 |
| Đ.B | 427538 | 213235 | 770091 | 803168 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 | 0 | 0 3 8 |
| 1 | ||
| 3 3 9 | 2 | 9 |
| 0 6 8 | 3 | 2 2 4 9 |
| 3 5 | 4 | 9 |
| 5 | 0 4 7 9 | |
| 7 | 6 | 3 |
| 5 8 | 7 | 6 |
| 0 | 8 | 3 7 |
| 2 3 4 5 | 9 | 2 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 5 7 | 0 | 4 7 |
| 3 8 | 1 | 5 |
| 9 | 2 | 9 |
| 5 | 3 | 0 1 |
| 0 8 | 4 | |
| 1 5 | 5 | 0 3 5 |
| 6 8 | 6 | 6 |
| 0 7 8 | 7 | 0 7 |
| 8 | 1 4 6 7 | |
| 2 9 | 9 | 2 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 9 | 0 | 2 4 |
| 9 9 | 1 | 9 |
| 0 9 | 2 | |
| 5 5 | 3 | |
| 0 7 9 | 4 | 5 |
| 4 5 | 5 | 0 3 3 5 9 |
| 7 8 9 | 6 | |
| 7 | 4 6 | |
| 8 | 6 | |
| 1 5 | 9 | 0 1 1 2 4 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 7 7 |
| 4 6 | 1 | |
| 8 | 2 | 5 |
| 5 | 3 | |
| 6 | 4 | 1 6 |
| 2 7 8 8 | 5 | 3 |
| 4 6 8 8 8 | 6 | 1 4 6 |
| 0 0 | 7 | 5 |
| 8 | 8 | 0 2 5 5 6 6 6 8 |
| 9 |