KQ Miền Nam (XSMN) — thứ hai 20/10/2025
Hoàn thành| G | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 48 | 74 | 02 |
| 7 | 391 | 665 | 752 |
| 6 | 2411 0972 2006 | 8879 0951 3457 | 2746 2701 3072 |
| 5 | 1417 | 2672 | 6618 |
| 4 | 89650 56620 98366 14642 03043 68914 14933 | 62981 92160 66837 49614 67402 52895 02040 | 40826 70177 30078 46411 33557 64124 09520 |
| 3 | 88183 97831 | 43650 19628 | 15848 47288 |
| 2 | 58660 | 93914 | 97224 |
| 1 | 49726 | 84774 | 74700 |
| Đ.B | 261504 | 454826 | 213948 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 6 | 0 | 2 5 6 |
| 1 4 7 | 1 | 1 3 9 |
| 0 6 | 2 | 4 7 |
| 1 3 | 3 | 3 4 8 |
| 2 3 8 | 4 | 0 1 |
| 0 | 5 | |
| 0 6 | 6 | 0 2 6 |
| 2 | 7 | 1 |
| 3 | 8 | 4 |
| 1 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 4 5 6 |
| 4 4 | 1 | 5 8 |
| 6 8 | 2 | 0 7 |
| 7 | 3 | |
| 0 | 4 | 1 1 7 7 |
| 0 1 7 | 5 | 6 9 |
| 0 5 | 6 | 2 |
| 2 4 4 9 | 7 | 3 5 |
| 1 | 8 | 2 |
| 5 | 9 | 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 2 | 0 | 0 2 |
| 1 8 | 1 | 0 1 |
| 0 4 4 6 | 2 | 0 5 7 |
| 3 | ||
| 6 8 8 | 4 | 2 2 |
| 2 7 | 5 | |
| 6 | 2 4 | |
| 2 7 8 | 7 | 5 7 |
| 8 | 8 | 1 4 4 7 8 |
| 9 |