KQ Miền Nam (XSMN) — thứ năm 23/10/2025
Hoàn thành| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 52 | 06 | 96 |
| 7 | 711 | 703 | 254 |
| 6 | 3678 2928 1421 | 7912 8955 6227 | 8833 2920 1356 |
| 5 | 2134 | 9951 | 9536 |
| 4 | 65413 24271 38390 24372 79796 97349 36137 | 48711 28217 29874 95550 02886 72687 85421 | 76047 69085 00290 75734 51345 84444 20636 |
| 3 | 95267 05530 | 94341 42655 | 67038 23844 |
| 2 | 56768 | 92333 | 75766 |
| 1 | 93657 | 35266 | 70817 |
| Đ.B | 351331 | 698838 | 214314 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 9 | |
| 1 3 | 1 | 1 2 3 7 |
| 1 8 | 2 | 5 7 |
| 0 1 4 7 | 3 | 1 |
| 9 | 4 | 3 |
| 2 7 | 5 | |
| 7 8 | 6 | 9 |
| 1 2 8 | 7 | 3 5 6 |
| 8 | 2 6 7 | |
| 0 6 | 9 | 4 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 6 | 0 | 5 |
| 1 2 7 | 1 | 1 2 4 5 |
| 1 7 | 2 | 1 |
| 3 8 | 3 | 0 3 |
| 1 | 4 | 7 |
| 0 1 5 5 | 5 | 5 5 |
| 6 | 6 | 0 6 8 |
| 4 | 7 | 1 2 8 |
| 6 7 | 8 | 3 |
| 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 9 | |
| 4 7 | 1 | |
| 0 | 2 | |
| 3 4 6 6 8 | 3 | 3 |
| 4 4 5 7 | 4 | 1 3 4 4 5 |
| 4 6 | 5 | 4 8 |
| 6 | 6 | 3 3 5 6 9 |
| 7 | 1 4 | |
| 5 | 8 | 3 |
| 0 6 | 9 |