KQ Miền Nam (XSMN) — thứ tư 31/12/2025
Hoàn thành| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 15 | 99 | 04 |
| 7 | 119 | 522 | 176 |
| 6 | 3320 3808 1288 | 6449 8530 2867 | 7230 2265 1071 |
| 5 | 5597 | 6568 | 0123 |
| 4 | 51261 83782 01736 34044 76531 58876 76029 | 64177 75717 64534 13104 81772 14374 74022 | 68121 22050 68552 15508 95646 35173 96242 |
| 3 | 58462 81728 | 95358 10636 | 98207 39756 |
| 2 | 07480 | 84633 | 87688 |
| 1 | 01357 | 10235 | 58111 |
| Đ.B | 681981 | 215852 | 878688 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 2 8 |
| 5 9 | 1 | 3 6 8 |
| 0 8 9 | 2 | 6 8 |
| 1 6 | 3 | |
| 4 | 4 | 4 |
| 7 | 5 | 1 |
| 1 2 | 6 | 3 7 |
| 6 | 7 | 5 9 |
| 0 1 2 8 | 8 | 0 2 8 |
| 7 | 9 | 1 2 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 3 |
| 7 | 1 | |
| 2 2 | 2 | 2 2 5 7 |
| 0 3 4 5 6 | 3 | 3 |
| 9 | 4 | 0 3 7 |
| 2 8 | 5 | 3 |
| 7 8 | 6 | 3 |
| 2 4 7 | 7 | 1 6 7 |
| 8 | 5 6 | |
| 9 | 9 | 4 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 7 8 | 0 | 3 5 |
| 1 | 1 | 1 2 7 |
| 1 3 | 2 | 4 5 |
| 0 | 3 | 2 7 |
| 2 6 | 4 | 0 |
| 0 2 6 | 5 | 6 |
| 5 | 6 | 4 5 7 |
| 1 3 6 | 7 | 0 |
| 8 8 | 8 | 0 8 8 |
| 9 |