KQ Miền Nam (XSMN) — chủ nhật 18/01/2026
Hoàn thành| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 73 | 74 | 23 |
| 7 | 591 | 692 | 931 |
| 6 | 2052 6703 3544 | 1570 0624 2314 | 8466 3881 4915 |
| 5 | 8031 | 1735 | 4672 |
| 4 | 05515 58681 53387 75779 54525 01661 47858 | 05559 33849 01913 63698 61237 81026 60323 | 58780 77214 05228 34636 32960 93253 57666 |
| 3 | 67011 14503 | 22053 50200 | 47827 85640 |
| 2 | 89563 | 62086 | 40775 |
| 1 | 42924 | 18137 | 26018 |
| Đ.B | 780984 | 442231 | 796131 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 3 | 0 | |
| 1 5 | 1 | 1 3 6 8 9 |
| 4 5 | 2 | 5 |
| 1 | 3 | 0 0 6 7 |
| 4 | 4 | 2 4 8 |
| 2 8 | 5 | 1 2 |
| 1 3 | 6 | |
| 3 9 | 7 | 8 |
| 1 4 7 | 8 | 5 |
| 1 | 9 | 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 7 |
| 3 4 | 1 | 3 |
| 3 4 6 | 2 | 9 |
| 1 5 7 7 | 3 | 1 2 5 |
| 9 | 4 | 1 2 7 |
| 3 9 | 5 | 3 |
| 6 | 2 8 | |
| 0 4 | 7 | 3 3 |
| 6 | 8 | 9 |
| 2 8 | 9 | 4 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 6 8 | |
| 4 5 8 | 1 | 3 3 8 |
| 3 7 8 | 2 | 7 |
| 1 1 6 | 3 | 2 5 |
| 0 | 4 | 1 |
| 3 | 5 | 1 7 |
| 0 6 6 | 6 | 3 6 6 |
| 2 5 | 7 | 2 |
| 0 1 | 8 | 1 2 |
| 9 |