KQ Miền Nam (XSMN) — thứ sáu 03/04/2026
Hoàn thành| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 8 | 69 | 12 | 83 |
| 7 | 303 | 970 | 060 |
| 6 | 7292 9883 9201 | 7621 3871 2773 | 2056 6054 6199 |
| 5 | 7864 | 5048 | 6287 |
| 4 | 84303 03395 07274 22649 86187 17730 51231 | 47522 77972 47634 11813 33246 06832 68661 | 82882 47954 10562 17675 41538 69150 16133 |
| 3 | 38712 46099 | 15365 10270 | 96426 63136 |
| 2 | 48391 | 20443 | 69217 |
| 1 | 63926 | 43872 | 83034 |
| Đ.B | 537949 | 649057 | 854133 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 3 | 0 | 3 |
| 2 | 1 | 0 3 9 |
| 6 | 2 | 1 9 |
| 0 1 | 3 | 0 0 8 |
| 9 9 | 4 | 6 7 |
| 5 | 9 | |
| 4 9 | 6 | 2 |
| 4 | 7 | 8 |
| 3 7 | 8 | |
| 1 2 5 9 | 9 | 4 4 6 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 7 7 | |
| 2 3 | 1 | 2 6 7 |
| 1 2 | 2 | 1 2 3 7 7 |
| 2 4 | 3 | 1 4 7 |
| 3 6 8 | 4 | 3 |
| 7 | 5 | 6 |
| 1 5 | 6 | 4 |
| 0 0 1 2 2 3 | 7 | 5 |
| 8 | 4 | |
| 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 6 | |
| 7 | 1 | |
| 6 | 2 | 6 8 |
| 3 3 4 6 8 | 3 | 3 3 8 |
| 4 | 3 5 5 | |
| 0 4 4 6 | 5 | 7 |
| 0 2 | 6 | 2 3 5 |
| 5 | 7 | 1 8 |
| 2 3 7 | 8 | 3 |
| 9 | 9 | 9 |