KQ Miền Nam (XSMN) — thứ ba 10/01/2023
Hoàn thành| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 8 | 27 | 48 | 07 |
| 7 | 387 | 626 | 215 |
| 6 | 9093 2536 7257 | 5027 7968 9860 | 7434 0142 1830 |
| 5 | 3097 | 0376 | 6478 |
| 4 | 66146 41939 99724 41577 15499 16073 64927 | 93217 72750 60138 89205 28973 63780 77437 | 32600 94798 01886 81402 18490 59247 02387 |
| 3 | 08277 16083 | 02246 43830 | 50121 66796 |
| 2 | 56422 | 37138 | 76707 |
| 1 | 64246 | 59176 | 27884 |
| Đ.B | 409362 | 686404 | 978673 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 4 7 7 | 2 | 2 6 |
| 6 9 | 3 | 7 8 9 |
| 6 6 | 4 | 2 |
| 7 | 5 | |
| 2 | 6 | 3 4 4 |
| 3 7 7 | 7 | 2 2 5 7 7 8 9 |
| 3 7 | 8 | |
| 3 7 9 | 9 | 3 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 | 0 | 3 5 6 8 |
| 7 | 1 | |
| 6 7 | 2 | |
| 0 7 8 8 | 3 | 7 |
| 6 8 | 4 | 0 |
| 0 | 5 | 0 |
| 0 8 | 6 | 2 4 7 7 |
| 3 6 6 | 7 | 1 2 3 |
| 0 | 8 | 3 3 4 6 |
| 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 7 7 | 0 | 0 3 9 |
| 5 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 0 4 |
| 0 4 | 3 | 7 |
| 2 7 | 4 | 3 8 |
| 5 | 1 | |
| 6 | 8 9 | |
| 3 8 | 7 | 0 0 4 8 |
| 4 6 7 | 8 | 7 9 |
| 0 6 8 | 9 |