KQ Miền Nam (XSMN) — thứ tư 11/01/2023
Hoàn thành| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 29 | 22 | 22 |
| 7 | 909 | 282 | 645 |
| 6 | 2864 0032 8396 | 3080 9205 5717 | 1039 4733 4589 |
| 5 | 4912 | 6253 | 1758 |
| 4 | 52168 61409 63564 83826 16376 78596 63021 | 40718 43431 76361 66430 21401 33022 60115 | 34404 28623 57654 86322 85751 38103 06552 |
| 3 | 99636 37343 | 63171 90951 | 78423 92282 |
| 2 | 56605 | 70858 | 77006 |
| 1 | 70130 | 35704 | 60167 |
| Đ.B | 553182 | 488615 | 761195 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 9 9 | 0 | 3 |
| 2 | 1 | 2 |
| 1 6 9 | 2 | 1 3 8 |
| 0 2 6 | 3 | 4 |
| 3 | 4 | 6 6 |
| 5 | 0 | |
| 4 4 8 | 6 | 2 3 7 9 9 |
| 6 | 7 | |
| 2 | 8 | 6 |
| 6 6 | 9 | 0 0 2 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 5 | 0 | 3 8 |
| 5 5 7 8 | 1 | 0 3 5 6 7 |
| 2 2 | 2 | 2 2 8 |
| 0 1 | 3 | 5 |
| 4 | 0 | |
| 1 3 8 | 5 | 0 1 1 |
| 1 | 6 | |
| 1 | 7 | 1 |
| 0 2 | 8 | 1 5 |
| 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 6 | 0 | |
| 1 | 5 | |
| 2 2 3 3 | 2 | 2 2 5 8 |
| 3 9 | 3 | 0 2 2 3 |
| 5 | 4 | 0 5 |
| 1 2 4 8 | 5 | 4 9 |
| 7 | 6 | 0 |
| 7 | 6 | |
| 2 9 | 8 | 5 |
| 5 | 9 | 3 8 |