KQ Miền Nam (XSMN) — chủ nhật 10/09/2023
Hoàn thành| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 09 | 70 | 93 |
| 7 | 773 | 306 | 347 |
| 6 | 8659 1875 2416 | 0854 7504 0586 | 2095 7642 4062 |
| 5 | 8859 | 9754 | 3259 |
| 4 | 94952 44054 96874 33631 07452 18481 62910 | 19128 97221 45971 45823 31708 66981 66216 | 12958 02763 90061 05164 56411 02136 69630 |
| 3 | 50818 73315 | 01238 47758 | 67781 99151 |
| 2 | 88200 | 33550 | 95737 |
| 1 | 38434 | 24931 | 78014 |
| Đ.B | 926219 | 942403 | 892737 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 9 | 0 | 0 1 |
| 0 5 6 8 9 | 1 | 3 8 |
| 2 | 5 5 | |
| 1 4 | 3 | 7 |
| 4 | 3 5 7 | |
| 2 2 4 9 9 | 5 | 1 7 |
| 6 | 1 | |
| 3 4 5 | 7 | |
| 1 | 8 | 1 |
| 9 | 0 1 5 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 6 8 | 0 | 5 7 |
| 6 | 1 | 2 3 7 8 |
| 1 3 8 | 2 | |
| 1 8 | 3 | 0 2 |
| 4 | 0 5 5 | |
| 0 4 4 8 | 5 | |
| 6 | 0 1 8 | |
| 0 1 | 7 | |
| 1 6 | 8 | 0 2 3 5 |
| 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 4 | 1 | 1 5 6 8 |
| 2 | 4 6 | |
| 0 6 7 7 | 3 | 6 9 |
| 2 7 | 4 | 1 6 |
| 1 8 9 | 5 | 9 |
| 1 2 3 4 | 6 | 3 |
| 7 | 3 3 4 | |
| 1 | 8 | 5 |
| 3 5 | 9 | 5 |