KQ Miền Nam (XSMN) — thứ hai 11/09/2023
Hoàn thành| G | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 99 | 11 | 02 |
| 7 | 199 | 913 | 271 |
| 6 | 1945 2051 8618 | 3851 3600 2613 | 6118 9525 8581 |
| 5 | 3993 | 7662 | 9901 |
| 4 | 15555 36735 89875 19730 38526 35031 78937 | 43808 95080 48941 31908 50389 58823 44166 | 19641 26904 83007 95880 41601 39251 65188 |
| 3 | 84201 92751 | 32126 88963 | 86573 05748 |
| 2 | 30599 | 78211 | 01406 |
| 1 | 83509 | 00224 | 33265 |
| Đ.B | 329681 | 106053 | 945364 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 9 | 0 | 3 |
| 8 | 1 | 0 3 5 5 8 |
| 6 | 2 | |
| 0 1 5 7 | 3 | 9 |
| 5 | 4 | |
| 1 1 5 | 5 | 3 4 5 7 |
| 6 | 2 | |
| 5 | 7 | 3 |
| 1 | 8 | 1 |
| 3 9 9 9 | 9 | 0 9 9 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 8 8 | 0 | 0 8 |
| 1 1 3 3 | 1 | 1 1 4 5 |
| 3 4 6 | 2 | 6 |
| 3 | 1 1 2 5 6 | |
| 1 | 4 | 2 |
| 1 3 | 5 | |
| 2 3 6 | 6 | 2 6 |
| 7 | ||
| 0 9 | 8 | 0 0 |
| 9 | 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 1 2 4 6 7 | 0 | 8 |
| 8 | 1 | 0 0 4 5 7 8 |
| 5 | 2 | 0 |
| 3 | 7 | |
| 1 8 | 4 | 0 6 |
| 1 | 5 | 2 6 |
| 4 5 | 6 | 0 |
| 1 3 | 7 | 0 |
| 0 1 8 | 8 | 1 4 8 |
| 9 |