KQ Miền Nam (XSMN) — chủ nhật 04/02/2024
Hoàn thành| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 92 | 83 | 26 |
| 7 | 838 | 283 | 136 |
| 6 | 0923 2008 5364 | 3644 7367 8583 | 6519 0190 8278 |
| 5 | 5211 | 7450 | 9146 |
| 4 | 95012 21502 07458 97503 86783 42088 08262 | 22904 65347 88165 16514 24766 20783 82871 | 52530 05304 06854 20541 26283 43616 66940 |
| 3 | 92112 32408 | 44977 46477 | 31408 00510 |
| 2 | 33799 | 42371 | 37850 |
| 1 | 02003 | 41718 | 88778 |
| Đ.B | 084414 | 286017 | 959134 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 3 8 8 | 0 | |
| 1 2 2 4 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 0 1 1 6 9 |
| 8 | 3 | 0 0 2 8 |
| 4 | 1 6 | |
| 8 | 5 | |
| 2 4 | 6 | |
| 7 | ||
| 3 8 | 8 | 0 0 3 5 8 |
| 2 9 | 9 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 5 |
| 4 7 8 | 1 | 7 7 |
| 2 | ||
| 3 | 8 8 8 8 | |
| 4 7 | 4 | 0 1 4 |
| 0 | 5 | 6 |
| 5 6 7 | 6 | 6 |
| 1 1 7 7 | 7 | 1 4 6 7 7 |
| 3 3 3 3 | 8 | 1 |
| 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 8 | 0 | 1 3 4 5 9 |
| 0 6 9 | 1 | 4 |
| 6 | 2 | |
| 0 4 6 | 3 | 8 |
| 0 1 6 | 4 | 0 3 5 |
| 0 4 | 5 | |
| 6 | 1 2 3 4 | |
| 8 8 | 7 | |
| 3 | 8 | 0 7 7 |
| 0 | 9 | 1 |