KQ Miền Nam (XSMN) — thứ hai 05/02/2024
Hoàn thành| G | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 13 | 45 | 44 |
| 7 | 270 | 628 | 827 |
| 6 | 9163 8353 5506 | 3224 6978 6477 | 2085 7413 1287 |
| 5 | 9675 | 6213 | 4140 |
| 4 | 84173 19512 60946 79102 60199 50838 18536 | 11200 24558 32647 69076 66865 49945 84541 | 94881 52333 74642 18358 22961 50363 84556 |
| 3 | 68322 79038 | 88878 29537 | 85414 82658 |
| 2 | 16472 | 72389 | 74561 |
| 1 | 25103 | 35915 | 36385 |
| Đ.B | 983646 | 215543 | 219975 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 6 | 0 | 7 |
| 2 3 | 1 | |
| 2 | 2 | 0 1 2 7 |
| 6 8 8 | 3 | 0 1 5 6 7 |
| 6 6 | 4 | |
| 3 | 5 | 7 |
| 3 | 6 | 0 3 4 4 |
| 0 2 3 5 | 7 | |
| 8 | 3 3 | |
| 9 | 9 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 3 5 | 1 | 4 |
| 4 8 | 2 | |
| 7 | 3 | 1 4 |
| 1 3 5 5 7 | 4 | 2 |
| 8 | 5 | 1 4 4 6 |
| 5 | 6 | 7 |
| 6 7 8 8 | 7 | 3 4 7 |
| 9 | 8 | 2 5 7 7 |
| 9 | 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 | |
| 3 4 | 1 | 6 6 8 |
| 7 | 2 | 4 |
| 3 | 3 | 1 3 6 |
| 0 2 4 | 4 | 1 4 |
| 6 8 8 | 5 | 7 8 8 |
| 1 1 3 | 6 | 5 |
| 5 | 7 | 2 8 |
| 1 5 5 7 | 8 | 5 5 |
| 9 |