KQ Miền Nam (XSMN) — thứ bảy 26/10/2024
Hoàn thành| G | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 00 | 58 | 42 | 52 |
| 7 | 951 | 532 | 168 | 903 |
| 6 | 4769 7301 2074 | 8283 0516 0532 | 3285 9151 9474 | 1103 9587 0362 |
| 5 | 8721 | 3899 | 0023 | 2703 |
| 4 | 41976 66339 85918 88331 10651 22949 43950 | 41738 85295 27391 44469 16935 87629 46869 | 32081 17707 19937 35364 44832 53956 85956 | 41402 77451 11332 02207 68625 74082 13726 |
| 3 | 37287 62090 | 85216 99687 | 93162 93681 | 49783 47730 |
| 2 | 46621 | 99978 | 00122 | 06394 |
| 1 | 35795 | 49022 | 23857 | 95330 |
| Đ.B | 918254 | 355972 | 907422 | 363290 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 | 0 | 0 5 9 |
| 8 | 1 | 0 2 2 3 5 5 |
| 1 1 | 2 | |
| 1 9 | 3 | |
| 9 | 4 | 5 7 |
| 0 1 1 4 | 5 | 9 |
| 9 | 6 | 7 |
| 4 6 | 7 | 8 |
| 7 | 8 | 1 |
| 0 5 | 9 | 3 4 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 6 6 | 1 | 9 |
| 2 9 | 2 | 2 3 3 7 |
| 2 2 5 8 | 3 | 8 |
| 4 | ||
| 8 | 5 | 3 9 |
| 9 9 | 6 | 1 1 |
| 2 8 | 7 | 8 |
| 3 7 | 8 | 3 5 7 |
| 1 5 9 | 9 | 2 6 6 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | |
| 1 | 5 8 8 | |
| 2 2 3 | 2 | 2 2 3 4 6 |
| 2 7 | 3 | 2 |
| 2 | 4 | 6 7 |
| 1 6 6 7 | 5 | 8 |
| 2 4 8 | 6 | 5 5 |
| 4 | 7 | 0 3 5 |
| 1 1 5 | 8 | 6 |
| 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 3 3 7 | 0 | 3 3 9 |
| 1 | 5 | |
| 5 6 | 2 | 0 3 5 6 8 |
| 0 0 2 | 3 | 0 0 0 8 |
| 4 | 9 | |
| 1 2 | 5 | 2 |
| 2 | 6 | 2 |
| 7 | 0 8 | |
| 2 3 7 | 8 | |
| 0 4 | 9 |