KQ Miền Nam (XSMN) — chủ nhật 27/10/2024
Hoàn thành| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 25 | 42 | 60 |
| 7 | 231 | 907 | 132 |
| 6 | 3591 4484 1607 | 1685 5043 8371 | 9330 4036 4566 |
| 5 | 0062 | 2725 | 0674 |
| 4 | 80107 30881 05915 51558 74098 28688 30248 | 64576 90766 66620 98632 13038 32607 06806 | 44789 48673 61591 88441 05917 06900 82342 |
| 3 | 52684 51662 | 54048 90480 | 82988 12828 |
| 2 | 25529 | 57906 | 75266 |
| 1 | 80035 | 51170 | 68679 |
| Đ.B | 062909 | 417287 | 607572 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 7 9 | 0 | |
| 5 | 1 | 3 8 9 |
| 5 9 | 2 | 6 6 |
| 1 5 | 3 | |
| 8 | 4 | 8 8 |
| 8 | 5 | 1 2 3 |
| 2 2 | 6 | |
| 7 | 0 0 | |
| 1 4 4 8 | 8 | 4 5 8 9 |
| 1 8 | 9 | 0 2 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 6 7 7 | 0 | 2 7 8 |
| 1 | 7 | |
| 0 5 | 2 | 3 4 |
| 2 8 | 3 | 4 |
| 2 3 8 | 4 | |
| 5 | 2 8 | |
| 6 | 6 | 0 0 6 7 |
| 0 1 6 | 7 | 0 0 8 |
| 0 5 7 | 8 | 3 4 |
| 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 3 6 |
| 7 | 1 | 4 9 |
| 8 | 2 | 3 4 7 |
| 0 2 6 | 3 | 7 |
| 1 2 | 4 | 7 |
| 5 | ||
| 0 6 6 | 6 | 3 6 6 |
| 2 3 4 9 | 7 | 1 |
| 8 9 | 8 | 2 8 |
| 1 | 9 | 7 8 |