Bỏ qua tới nội dung chính
XổSốLibo

KQXS Miền Nam Thứ bảy 01/04/2023 — bảng kết quả & lô tô

Bảng kết quả xổ số Miền Nam ngày 1 tháng 4 năm 2023 (Thứ bảy) — tường thuật trực tiếp.

🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 01-04-2023 ✓ Hoàn thành
G Bình Phước Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Long An
8 13 69 94 77
7 292 627 822 355
6 1202 9836 9913 2676 1927 3513 2009 3534 1391 3333 6503 5091
5 8949 3609 9752 0193
4 15561 81974 00493 71808 98985 32122 44349 35278 53217 31983 85971 24044 16809 41423 02914 85150 64414 92389 87819 88191 03267 43773 74355 88625 52950 50334 62642 66521
3 15079 13172 72407 06865 40381 81358 86931 25020
2 37703 96626 58896 31202
1 37286 47300 52858 65940
Đ.B 406808 263153 819946 963848
Kết quả chính thức · Cập nhật 20:21 15/12
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
2 3 8 8 0
3 3 1 6
2 2 0 2 7 9
6 3 0 1 1 9
9 9 4 7
5 8
1 6 3 8
2 4 9 7
5 6 8 0 0
2 3 9 4 4 7
Hậu Giang
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
0 7 9 9 0 0
3 7 1 7
3 6 7 7 2
3 1 2 5 8
4 4 4
3 5 6
5 9 6 2 7
1 6 8 7 0 1 2 2
3 8 7
9 0 0 6
TP Hồ Chí Minh
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
9 0 5
4 4 9 1 8 9 9
2 2 2 5
4 3
6 4 1 1 3 9
0 2 8 8 5
7 6 4 9
7 6
1 9 8 5 5
1 1 4 6 9 0 1 8
Long An
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
2 3 0 2 4 5
1 2 3 9
0 1 5 2 0 4
1 3 4 3 0 3 7 9
0 2 8 4 3
0 5 5 5 2 5 5
6
3 7 7 7
8 4
1 3 9
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 31-03-2023 ✓ Hoàn thành
G Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
8 96 39 69
7 745 749 033
6 0652 0196 9769 6463 0793 9663 1617 2810 5954
5 3547 3948 4100
4 99151 10020 73658 95037 88884 36885 00966 42057 29104 82202 66545 90760 85462 65857 57152 39247 83251 68935 13164 97257 14012
3 68006 72815 15587 78216 65458 09404
2 14209 45803 80590
1 78290 43535 29117
Đ.B 439415 886216 734813
Kết quả chính thức · Cập nhật 20:21 15/12
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
6 9 0 2 9
5 5 1 5
0 2 5
7 3
5 7 4 8
1 2 8 5 1 1 4 8
6 9 6 0 6 9 9
7 3 4
4 5 8 5
0 6 6 9 0 6
Trà Vinh
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
2 3 4 0 6
6 6 1
2 0 6
5 9 3 0 6 6 9
5 8 9 4 0
7 7 5 3 4
0 2 3 3 6 1 1
7 5 5 8
7 8 4
3 9 3 4
Vĩnh Long
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
0 4 0 0 1 9
0 2 3 7 7 1 5
2 1 5
3 5 3 1 3
7 4 0 5 6
1 2 4 7 8 5 3
4 9 6
7 1 1 4 5
8 5
0 9 6
KQXS Miền Nam — Thứ năm 30-03-2023 ✓ Hoàn thành
G An Giang Bình Thuận Tây Ninh
8 84 89 97
7 760 954 373
6 7213 2599 0582 3621 5712 9408 3716 8378 0889
5 7940 4886 7990
4 72942 71189 44904 84839 74907 86509 66287 10213 92239 34132 90555 31094 72330 83866 21038 91308 31686 96582 81232 17138 65740
3 78879 63297 16808 90288 34911 86574
2 99577 94209 48182
1 54450 26449 34483
Đ.B 304077 598430 335586
Kết quả chính thức · Cập nhật 20:21 15/12
Lô tô đầu đuôi
An Giang
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
4 7 9 0 4 5 6
3 1
2 4 8
9 3 1
0 2 4 0 8
0 5
0 6
7 7 9 7 0 7 7 8 9
2 4 7 9 8
7 9 9 0 3 7 8 9
Bình Thuận
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
8 8 9 0 3 3
2 3 1 2
1 2 1 3
0 0 2 9 3 1
9 4 5 9
4 5 5 5
6 6 6 8
7
6 8 9 8 0 0 8
4 9 0 3 4 8
Tây Ninh
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
8 0 4 9
1 6 1 1
2 3 8 8
2 8 8 3 7 8
0 4 7
5
6 1 8 8
3 4 8 7 9
2 2 3 6 6 9 8 0 3 3 7
0 7 9 8
KQXS Miền Nam — Thứ tư 29-03-2023 ✓ Hoàn thành
G Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
8 38 91 83
7 352 919 803
6 9886 9061 5350 5006 4701 7159 2915 9757 0435
5 0679 5217 5126
4 56401 79336 82352 35579 84848 80813 06543 89859 65699 62607 14478 08067 93880 01918 00668 66990 36948 38646 58570 04407 97637
3 34956 97110 39341 17128 04003 99122
2 49861 61404 08622
1 38436 31151 72092
Đ.B 510899 379867 496694
Kết quả chính thức · Cập nhật 20:21 15/12
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
1 0 1 5
0 3 1 0 6 6
2 5 5
6 6 8 3 1 4
3 8 4
0 2 2 6 5
1 1 6 3 3 5 8
9 9 7
6 8 3 4
9 9 7 7 9
Đồng Nai
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
1 4 6 7 0 8
7 8 9 1 0 4 5 9
8 2
3
1 4 0
1 9 9 5
7 7 6 0
8 7 0 1 6 6
0 8 1 2 7
1 9 9 1 5 5 9
Sóc Trăng
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
3 3 7 0 7 9
5 1
2 2 6 2 2 2 9
5 7 3 0 0 8
6 8 4 9
7 5 1 3
8 6 2 4
0 7 0 3 5
3 8 4 6
0 2 4 9
KQXS Miền Nam — Thứ ba 28-03-2023 ✓ Hoàn thành
G Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
8 36 32 87
7 391 472 857
6 3498 4372 1002 7712 2376 8559 6392 8476 6415
5 0834 8076 8740
4 78763 18433 36845 37733 22580 64529 18829 17323 80909 98480 91826 60817 87566 34910 73114 23449 16872 57744 20654 55842 54607
3 98365 66108 61080 47571 12493 72374
2 75143 83540 67958
1 51119 47169 37986
Đ.B 043286 479410 414948
Kết quả chính thức · Cập nhật 20:21 15/12
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
2 8 0 8
9 1 9
9 9 2 0 7
3 3 4 6 3 3 3 4 6
3 5 4 3
5 4 6
3 5 6 3 8
2 7
0 6 8 0 9
1 8 9 1 2 2
Bến Tre
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
9 0 1 1 4 8 8
0 0 2 7 1 7
3 6 2 1 3 7
2 3 2
0 4
9 5
6 9 6 2 6 7 7
1 2 6 6 7 1
0 0 8
9 0 5 6
Vũng Tàu
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
7 0 4
4 5 1
2 4 7 9
3 9
0 2 4 8 9 4 1 4 5 7
4 7 8 5 1
6 7 8
2 4 6 7 0 5 8
6 7 8 4 5
2 3 9 4